Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | : | 11 | |
Auswärts | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | : | 10 | |
∑ | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | : | 21 | |
Relegation | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | : | 14 | |
Auswärts | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | : | 11 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | : | 25 |
Premier League | |||||
2020/2021 | 12. Spieltag | Malkiya Club | - | Al Hidd | 1:0 (1:0) |
2020/2021 | 7. Spieltag | Malkiya Club | - | Al Hidd | 2:1 (1:1) |
2018/2019 | 14. Spieltag | Malkiya Club | - | Al Hidd | 0:2 (0:1) |
2018/2019 | 4. Spieltag | Al Hidd | - | Malkiya Club | 2:0 (0:0) |
2017/2018 | 10. Spieltag | Malkiya Club | - | Al Hidd | 2:1 (1:0) |
2017/2018 | 3. Spieltag | Al Hidd | - | Malkiya Club | 0:2 (0:2) |
2016/2017 | 16. Spieltag | Malkiya Club | - | Al Hidd | 2:1 (1:0) |
2016/2017 | 1. Spieltag | Al Hidd | - | Malkiya Club | 1:1 (0:0) |
2015/2016 | 12. Spieltag | Al Hidd | - | Malkiya Club | 2:1 (1:0) |
2015/2016 | 7. Spieltag | Malkiya Club | - | Al Hidd | 1:1 (0:0) |
2014/2015 | 15. Spieltag | Al Hidd | - | Malkiya Club | 2:1 (1:1) |
2014/2015 | 6. Spieltag | Malkiya Club | - | Al Hidd | 1:3 (0:0) |
2013/2014 | 14. Spieltag | Al Hidd | - | Malkiya Club | 1:0 (0:0) |
2013/2014 | 5. Spieltag | Malkiya Club | - | Al Hidd | 1:1 |
2012/2013 | 13. Spieltag | Al Hidd | - | Malkiya Club | 2:0 (1:0) |
2012/2013 | 4. Spieltag | Malkiya Club | - | Al Hidd | 0:1 (0:0) |
Relegation | |||||
2023/2024 | 3. Spieltag | Al Hidd | - | Malkiya Club | 1:3 (1:1) |
2021/2022 | 2. Spieltag | Malkiya Club | - | Al Hidd | 1:3 (1:3) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |