Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | : | 8 | |
Auswärts | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | : | 8 | |
∑ | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | : | 16 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | : | 8 | |
Auswärts | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | : | 8 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | : | 16 |
Premier League | |||||
2024/2025 | 14. Spieltag | Malkiya Club | - | Al Shabab | 0:0 (0:0) |
2024/2025 | 3. Spieltag | Al Shabab | - | Malkiya Club | 0:0 (0:0) |
2018/2019 | 12. Spieltag | Al Shabab | - | Malkiya Club | 3:1 (0:1) |
2018/2019 | 8. Spieltag | Malkiya Club | - | Al Shabab | 4:0 (3:0) |
2017/2018 | 15. Spieltag | Al Shabab | - | Malkiya Club | 1:0 (0:0) |
2017/2018 | 6. Spieltag | Malkiya Club | - | Al Shabab | 2:2 (1:1) |
2014/2015 | 17. Spieltag | Al Shabab | - | Malkiya Club | 0:1 (0:0) |
2014/2015 | 8. Spieltag | Malkiya Club | - | Al Shabab | 2:1 (0:1) |
2013/2014 | 16. Spieltag | Al Shabab | - | Malkiya Club | 1:2 (1:0) |
2013/2014 | 7. Spieltag | Malkiya Club | - | Al Shabab | 0:3 |
2012/2013 | 18. Spieltag | Al Shabab | - | Malkiya Club | 3:3 (1:1) |
2012/2013 | 9. Spieltag | Malkiya Club | - | Al Shabab | 2:2 (2:1) |
2010/2011 | 5. Spieltag | Malkiya Club | - | Al Shabab | 3:0 annull. |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |