Premier League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | : | 8 | |
Auswärts | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | : | 7 | |
∑ | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | : | 15 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | : | 8 | |
Auswärts | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | : | 7 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | : | 15 |
Premier League | |||||
2024/2025 Relegation | 1. Spieltag | Al Nasr SC | - | Khaitan SC | 2:1 (1:0) |
2024/2025 | 11. Spieltag | Khaitan SC | - | Al Nasr SC | 1:1 (1:1) |
2024/2025 | 2. Spieltag | Al Nasr SC | - | Khaitan SC | 0:2 (0:1) |
2023/2024 | 13. Spieltag | Al Nasr SC | - | Khaitan SC | 1:1 (0:0) |
2023/2024 | 4. Spieltag | Khaitan SC | - | Al Nasr SC | 0:2 (0:0) |
2020/2021 Championship | 16. Spieltag | Khaitan SC | - | Al Nasr SC | 4:2 (1:0) |
2020/2021 Championship | 7. Spieltag | Al Nasr SC | - | Khaitan SC | 1:1 (1:0) |
2020/2021 | 3. Spieltag | Khaitan SC | - | Al Nasr SC | 0:2 |
2016/2017 | 27. Spieltag | Khaitan SC | - | Al Nasr SC | 0:2 (0:1) |
2016/2017 | 12. Spieltag | Al Nasr SC | - | Khaitan SC | 2:1 (1:0) |
2015/2016 | 15. Spieltag | Al Nasr SC | - | Khaitan SC | 0:1 (0:1) |
2015/2016 | 2. Spieltag | Al Nasr SC | - | Khaitan SC | 3:0 (0:0) |
2014/2015 | 16. Spieltag | Khaitan SC | - | Al Nasr SC | 2:2 (0:1) |
2014/2015 | 3. Spieltag | Al Nasr SC | - | Khaitan SC | 0:1 (0:1) |
2013/2014 | 15. Spieltag | Khaitan SC | - | Al Nasr SC | 0:2 |
2013/2014 | 2. Spieltag | Al Nasr SC | - | Khaitan SC | 0:0 (0:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |