Promotion League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | |
Erste Liga Gruppe 1 | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | : | 3 | |
Auswärts | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 4 | |
∑ | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | : | 7 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | : | 5 | |
Auswärts | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | : | 5 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | : | 10 |
Promotion League | |||||
2024/2025 | 31. Spieltag | Vevey-Sports | - | BSC Young Boys II | 1:0 (0:0) |
2024/2025 | 14. Spieltag | BSC Young Boys II | - | Vevey-Sports | 1:2 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |