Premier Division   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 7 4 2 1 11 : 4
  Auswärts 5 1 3 1 6 : 7
  12 5 5 2 17 : 11
First Division   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 4 0 0 4 2 : 8
  Auswärts 4 0 2 2 4 : 8
  8 0 2 6 6 : 16
GESAMT   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 11 4 2 5 13 : 12
  Auswärts 9 1 5 3 10 : 15
  Neutraler Ort 0 0 0 0 0 : 0
  20 5 7 8 23 : 27
Premier Division
2025 12. Spieltag Galway United - Drogheda United 2:1 (0:1)
2025 3. Spieltag Drogheda United - Galway United 1:1 (1:0)
2024 30. Spieltag Drogheda United - Galway United 0:0 (0:0)
2024 21. Spieltag Galway United - Drogheda United 3:0 (1:0)
2024 16. Spieltag Drogheda United - Galway United 2:3 (1:1)
2024 5. Spieltag Galway United - Drogheda United 0:0 (0:0)
2017 23. Spieltag Galway United - Drogheda United 4:1 (2:0)
2017 12. Spieltag Drogheda United - Galway United 2:2 (1:0)
2017 1. Spieltag Galway United - Drogheda United 0:1 (0:0)
2015 25. Spieltag Galway United - Drogheda United 1:1 (1:0)
2015 14. Spieltag Drogheda United - Galway United 2:0 (1:0)
2015 3. Spieltag Galway United - Drogheda United 1:0 (1:0)
First Division
2020 16. Spieltag Galway United - Drogheda United 1:3 (1:2)
2020 7. Spieltag Drogheda United - Galway United 1:0 (1:0)
2019 23. Spieltag Galway United - Drogheda United 1:3 (0:3)
2019 14. Spieltag Drogheda United - Galway United 3:0 (1:0)
2019 5. Spieltag Galway United - Drogheda United 0:1 (0:1)
2018 23. Spieltag Drogheda United - Galway United 2:2 (0:2)
2018 14. Spieltag Galway United - Drogheda United 0:1 (0:0)
2018 5. Spieltag Drogheda United - Galway United 2:2 (0:2)

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.