01.10.2023 | 16:30 | Kerala Blasters | - | Jamshedpur FC | 1:0 (0:0) | |
02.10.2023 | 16:30 | FC Goa | - | Punjab FC | 1:0 (1:0) | |
04.10.2023 | 16:30 | Bengaluru FC | - | East Bengal Club | 2:1 (1:1) | |
05.10.2023 | 16:30 | Jamshedpur FC | - | Hyderabad FC | 1:0 (0:0) | |
06.10.2023 | 16:30 | Punjab FC | - | NorthEast United FC | 1:1 (0:1) | |
07.10.2023 | 14:00 | FC Goa | - | Odisha FC | 3:2 (0:1) | |
16:30 | Chennaiyin FC | - | Mohun Bagan Super Giant | 1:3 (0:2) | ||
08.10.2023 | 16:30 | Mumbai City FC | - | Kerala Blasters | 2:1 (1:0) | |
21.10.2023 | 14:00 | East Bengal Club | - | FC Goa | 1:2 (1:0) | |
16:30 | Kerala Blasters | - | NorthEast United FC | 1:1 (0:1) | ||
22.10.2023 | 16:30 | Jamshedpur FC | - | Punjab FC | 0:0 (0:0) | |
23.10.2023 | 16:30 | Hyderabad FC | - | Chennaiyin FC | 0:1 (0:1) | |
25.10.2023 | 16:30 | Bengaluru FC | - | FC Goa | 0:0 (0:0) | |
26.10.2023 | 16:30 | NorthEast United FC | - | Jamshedpur FC | 2:1 (0:1) | |
27.10.2023 | 16:30 | Kerala Blasters | - | Odisha FC | 2:1 (0:1) | |
28.10.2023 | 16:30 | Mumbai City FC | - | Hyderabad FC | 1:1 (0:0) | |
29.10.2023 | 15:30 | Chennaiyin FC | - | Punjab FC | 5:1 (3:0) | |
31.10.2023 | 15:30 | Odisha FC | - | Bengaluru FC | 3:2 (2:2) |
» Tabelle | Heim | Auswärts | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
FC Goa | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 10 |
2 |
![]() |
Kerala Blasters | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 10 |
3 |
![]() |
Mohun Bagan Super Giant | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 |
4 |
![]() |
NorthEast United FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 |
5 |
![]() |
Mumbai City FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 2 | 8 |
6 |
![]() |
Odisha FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 7 |
7 |
![]() |
Chennaiyin FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 6 |
8 |
![]() |
Jamshedpur FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | -1 | 5 |
9 |
![]() |
East Bengal Club | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 |
10 |
![]() |
Bengaluru FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 |
11 |
![]() |
Punjab FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:10 | -7 | 2 |
12 |
![]() |
Hyderabad FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | 1 |
Playoffs |