Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Marcin Kuźba 1687' 26 18 8 8 8 3 - -
Marek Szemoński 1764' 29 20 9 13 8 4 - -
Mieczysław Agafon 2776' 31 31 - 2 6 3 - -
Mariusz Nosal 1086' 18 12 6 3 6 - - -
Arkadiusz Kampka 2348' 29 27 2 9 5 4 - -
Dariusz Koseła 2532' 29 29 - 2 3 4 1 -
Piotr Brzoza 754' 10 8 2 1 2 3 - 1
Grzegorz Bonk 1189' 21 15 6 14 1 2 - -
Piotr Gruszka 1228' 24 13 11 10 1 3 - -
Tomasz Hajto 1876' 25 21 4 6 1 7 - -
Rafał Jarosz 237' 15 - 15 - 1 - - -
Leszek Kraczkiewicz 2757' 33 32 1 8 1 4 - -
Arkadiusz Kubik 1258' 14 14 - - 1 2 - 1
Andrzej Orzeszek 2125' 28 24 4 4 1 3 1 -
Grzegorz Dziuk 1883' 25 21 4 3 - 3 - -
Piotr Jegor 440' 6 6 - 2 - 3 - 1
Boris Karasiow 65' 3 - 3 - - 1 - -
Dariusz Klytta 1367' 16 16 - 1 - - - -
Rafał Kocyba 1772' 24 20 4 2 - 3 - -
Maciej Krzętowski 1931' 25 20 5 - - 6 - -
Władimir Łomako 131' 3 1 2 - - - - -
Rafał Rogalski 5' 1 - 1 - - - - -
Sławomir Szymaszek 154' 2 1 1 - - - - -
Mirosław Warzecha 1538' 18 17 1 - - - - 1
Jarosław Zadylak 667' 8 8 - 1 - 1 - -
Marcin Brosz - - - - - - - - -
Jarosław Osóbka - - - - - - - - -
Marcin Suchański - - - - - - - - -