Gegner aus Argentinien Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Independiente 2 0 0 2 0:2
Gegner aus China Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Guangzhou FC 6 3 1 2 10:8
Die Bilanz gegen Shandong Taishan 4 2 0 2 7:6
Gegner aus Deutschland Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Borussia Dortmund 1 0 0 1 2:3
Gegner aus Frankreich Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Paris Saint-Germain 1 1 0 0 3:2
Gegner aus Hongkong Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Kitchee SC 2 1 1 0 2:1
Gegner aus Indonesien Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Arema Cronus FC 2 2 0 0 6:1
Gegner aus Japan Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Albirex Niigata 27 12 7 8 36:28
Die Bilanz gegen Arterivo Wakayama 2 2 0 0 8:1
Die Bilanz gegen Aruverio Takamatsu 1 1 0 0 10:0
Die Bilanz gegen Avispa Fukuoka 28 15 4 9 47:25
Die Bilanz gegen Cento Cuore HARIMA 1 1 0 0 5:0
Die Bilanz gegen Ehime FC 5 2 2 1 3:2
Die Bilanz gegen Fagiano Okayama 6 4 2 0 9:5
Die Bilanz gegen FC Gifu 4 4 0 0 7:2
Die Bilanz gegen FC Imabari 1 1 0 0 4:3
Die Bilanz gegen FC Machida Zelvia 7 1 2 4 7:12
Die Bilanz gegen FC Osaka 1 0 0 1 1:2
Die Bilanz gegen FC Ryūkyū 1 1 0 0 1:0
Die Bilanz gegen FC Tokyo 43 14 14 15 54:66
Die Bilanz gegen Gainare Tottori 1 1 0 0 2:0
Die Bilanz gegen Gamba Osaka 58 22 10 26 77:93
Die Bilanz gegen Giravanz Kitakyushu 4 3 1 0 6:1
Die Bilanz gegen Hokkaido Consadole Sapporo 28 12 8 8 46:32
Die Bilanz gegen Iwate Grulla Morioka 1 1 0 0 1:0
Die Bilanz gegen J-Lease FC 1 1 0 0 3:1
Die Bilanz gegen JEF United Chiba 28 12 3 13 44:49
Die Bilanz gegen Júbilo Iwata 45 16 9 20 77:84
Die Bilanz gegen Kamatamare Sanuki 5 2 1 2 11:7
Die Bilanz gegen Kansai University 1 1 0 0 3:1
Die Bilanz gegen Kashima Antlers 56 16 9 31 50:79
Die Bilanz gegen Kashiwa Reysol 46 15 12 19 66:75
Die Bilanz gegen Kawasaki Frontale 40 16 10 14 68:70
Die Bilanz gegen Kyoto Sanga FC 32 14 8 10 55:48
Die Bilanz gegen Matsumoto Yamaga 5 3 1 1 8:3
Die Bilanz gegen Mito HollyHock 4 1 3 0 6:5
Die Bilanz gegen Montedio Yamagata 6 3 3 0 15:5
Die Bilanz gegen Nagoya Grampus 56 19 8 29 69:89
Die Bilanz gegen Niigata UHW 1 1 0 0 2:0
Die Bilanz gegen Oita Trinita 23 12 6 5 33:20
Die Bilanz gegen RB Omiya Ardija 20 10 2 8 27:20
Die Bilanz gegen Renofa Yamaguchi 3 2 0 1 7:4
Die Bilanz gegen Roasso Kumamoto 4 2 2 0 7:2
Die Bilanz gegen Sagan Tosu 28 14 5 9 43:34
Die Bilanz gegen Sanfrecce Hiroshima 53 19 8 26 73:77
Die Bilanz gegen Shimizu S-Pulse 49 23 9 17 91:76
Die Bilanz gegen Shonan Bellmare 36 19 5 12 63:46
Die Bilanz gegen Tegevajaro Miyazaki 1 1 0 0 1:0
Die Bilanz gegen Thespa Gunma 4 2 0 2 4:4
Die Bilanz gegen Tochigi SC 2 2 0 0 7:1
Die Bilanz gegen Tokushima Vortis 8 6 1 1 13:6
Die Bilanz gegen Tokyo Verdy 30 12 6 12 44:47
Die Bilanz gegen Urawa Red Diamonds 62 27 14 21 93:83
Die Bilanz gegen V-Varen Nagasaki 6 4 0 2 10:6
Die Bilanz gegen Vegalta Sendai 25 9 11 5 39:32
Die Bilanz gegen Ventforet Kofu 13 4 3 6 12:16
Die Bilanz gegen Vissel Kobe 45 21 8 16 66:57
Die Bilanz gegen Yokohama F. Marinos 53 22 13 18 81:79
Die Bilanz gegen Yokohama FC 13 8 2 3 22:14
Die Bilanz gegen Yokohama Flügels 10 4 0 6 18:27
Die Bilanz gegen Zweigen Kanazawa 5 2 1 2 8:8
Gegner aus Südkorea Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Jeju SK FC 2 2 0 0 3:1
Die Bilanz gegen Jeonbuk FC 4 2 0 2 6:10
Die Bilanz gegen Pohang Steelers 3 0 1 2 1:4
Gegner aus Thailand Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Buriram United 4 1 2 1 8:6
Die Bilanz gegen Port FC 2 1 1 0 4:1

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.