J1 League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
J2 League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | |
Auswärts | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 6 | |
∑ | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | : | 9 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | : | 4 | |
Auswärts | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 6 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | : | 10 |
J1 League | |||||
2025 | 4. Spieltag | Fagiano Okayama | - | Shimizu S-Pulse | 1:1 (0:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |