Super League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 41 | 15 | 13 | 13 | 57 | : | 62 | |
Auswärts | 41 | 4 | 11 | 26 | 37 | : | 78 | |
∑ | 82 | 19 | 24 | 39 | 94 | : | 140 | |
Challenge League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 16 | 9 | 4 | 3 | 36 | : | 21 | |
Auswärts | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | : | 28 | |
∑ | 32 | 14 | 7 | 11 | 58 | : | 49 | |
Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | |
Barrage Super League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 59 | 24 | 17 | 18 | 94 | : | 89 | |
Auswärts | 59 | 11 | 14 | 34 | 66 | : | 107 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 118 | 35 | 31 | 52 | 160 | : | 196 |
Cup | |||||
2018/2019 | 2. Runde | FC Aarau | - | Neuchâtel Xamax FCS | 1:2 (1:2) |
2013/2014 | 1. Runde | Neuchâtel Xamax FCS | - | FC Aarau | 1:3 (1:1) |
Barrage Super League | |||||
2019 | Finale | FC Aarau | - | Neuchâtel Xamax FCS | 4:5 (0:3, 0:4, 0:4) i.E. |
2019 | Finale | Neuchâtel Xamax FCS | - | FC Aarau | 0:4 (0:3) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |