Challenge League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 20 | 7 | 9 | 4 | 31 | : | 28 | |
Auswärts | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | : | 36 | |
∑ | 39 | 11 | 15 | 13 | 57 | : | 64 | |
Barrage Super League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 21 | 7 | 10 | 4 | 32 | : | 29 | |
Auswärts | 20 | 5 | 6 | 9 | 27 | : | 36 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 41 | 12 | 16 | 13 | 59 | : | 65 |
Barrage Super League | |||||
2005 | Spiele | FC Vaduz | - | FC Schaffhausen | 0:1 (0:0) |
2005 | Spiele | FC Schaffhausen | - | FC Vaduz | 1:1 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |