V.League 1 | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | : | 11 | |
Auswärts | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | : | 15 | |
∑ | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | : | 26 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | : | 11 | |
Auswärts | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | : | 15 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | : | 26 |
V.League 1 | |||||
2024/2025 | 12. Spieltag | Viettel FC | - | Hoàng Anh Gia Lai | 2:1 (2:0) |
2023/2024 | 16. Spieltag | Viettel FC | - | Hoàng Anh Gia Lai | 0:1 (0:1) |
2023/2024 | 5. Spieltag | Hoàng Anh Gia Lai | - | Viettel FC | 1:2 (1:2) |
2023 | 5. Spieltag | Viettel FC | - | Hoàng Anh Gia Lai | 1:4 (1:1) |
2022 | 20. Spieltag | Viettel FC | - | Hoàng Anh Gia Lai | 2:0 (1:0) |
2022 | 4. Spieltag | Hoàng Anh Gia Lai | - | Viettel FC | 2:2 (2:1) |
2021 | 5. Spieltag | Viettel FC | - | Hoàng Anh Gia Lai | 0:3 (0:0) |
2020 Meisterrunde | 1. Spieltag | Viettel FC | - | Hoàng Anh Gia Lai | 4:1 (2:1) |
2020 | 2. Spieltag | Viettel FC | - | Hoàng Anh Gia Lai | 3:3 (0:2) |
2019 | 20. Spieltag | Hoàng Anh Gia Lai | - | Viettel FC | 2:3 (1:1) |
2019 | 9. Spieltag | Viettel FC | - | Hoàng Anh Gia Lai | 0:3 (0:0) |
2009 | 23. Spieltag | Hoàng Anh Gia Lai | - | Thể Công | 1:1 |
2009 | 10. Spieltag | Thể Công | - | Hoàng Anh Gia Lai | 1:2 |
2008 | 20. Spieltag | Hoàng Anh Gia Lai | - | Thể Công | 2:3 |
2008 | 7. Spieltag | Thể Công | - | Hoàng Anh Gia Lai | 2:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |