Ykkösliigaa | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | : | 7 | |
Auswärts | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 | : | 11 | |
∑ | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | : | 18 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | : | 7 | |
Auswärts | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 | : | 11 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | : | 18 |
Ykkösliigaa | |||||
2024 | 22. Spieltag | Jippo | - | KTP | 3:2 (2:2) |
2024 | 11. Spieltag | KTP | - | Jippo | 2:1 (2:0) |
2024 | 2. Spieltag | Jippo | - | KTP | 1:0 (1:0) |
2014 | 27. Spieltag | KTP | - | Jippo | 0:0 (0:0) |
2014 | 17. Spieltag | Jippo | - | KTP | 1:4 (0:1) |
2014 | 9. Spieltag | KTP | - | Jippo | 3:0 (3:0) |
2013 | 20. Spieltag | FC KooTeePee | - | Jippo | 0:0 (0:0) |
2013 | 11. Spieltag | Jippo | - | FC KooTeePee | 0:1 (0:1) |
2013 | 2. Spieltag | FC KooTeePee | - | Jippo | 1:0 (0:0) |
2012 | 26. Spieltag | FC KooTeePee | - | Jippo | 1:0 (1:0) |
2012 | 17. Spieltag | Jippo | - | FC KooTeePee | 1:0 (0:0) |
2012 | 8. Spieltag | FC KooTeePee | - | Jippo | 3:0 Wert. |
2011 | 23. Spieltag | FC KooTeePee | - | Jippo | 1:0 (1:0) |
2011 | 10. Spieltag | Jippo | - | FC KooTeePee | 1:0 (0:0) |
2010 | 21. Spieltag | Jippo | - | FC KooTeePee | 0:0 (0:0) |
2010 | 2. Spieltag | FC KooTeePee | - | Jippo | 0:0 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |