J2 League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | : | 11 | |
Auswärts | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | : | 16 | |
∑ | 20 | 5 | 10 | 5 | 23 | : | 27 | |
J3 League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | : | 12 | |
Auswärts | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | : | 18 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 22 | 6 | 10 | 6 | 27 | : | 30 |
J3 League | |||||
2019 | 29. Spieltag | Thespakusatsu Gunma | - | Roasso Kumamoto | 3:1 (0:0) |
2019 | 14. Spieltag | Roasso Kumamoto | - | Thespakusatsu Gunma | 2:1 (1:1) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |