Premier Division   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 6 4 2 0 8 : 2
  Auswärts 8 3 1 4 6 : 9
  14 7 3 4 14 : 11
First Division   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 4 2 2 0 7 : 5
  Auswärts 4 1 2 1 6 : 7
  8 3 4 1 13 : 12
Playoffs 1/2   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 1 0 0 1 0 : 1
  Auswärts 1 0 0 1 1 : 2
  2 0 0 2 1 : 3
GESAMT   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 11 6 4 1 15 : 8
  Auswärts 13 4 3 6 13 : 18
  Neutraler Ort 0 0 0 0 0 : 0
  24 10 7 7 28 : 26
Premier Division
2022 35. Spieltag Finn Harps - UC Dublin 1:3 (1:1)
2022 27. Spieltag UC Dublin - Finn Harps 2:1 (1:1)
2022 15. Spieltag Finn Harps - UC Dublin 0:1 (0:0)
2022 2. Spieltag UC Dublin - Finn Harps 0:0 (0:0)
2019 33. Spieltag Finn Harps - UC Dublin 0:0 (0:0)
2019 24. Spieltag UC Dublin - Finn Harps 1:0 (1:0)
2019 15. Spieltag Finn Harps - UC Dublin 3:0 (1:0)
2019 6. Spieltag UC Dublin - Finn Harps 3:0 (0:0)
2008 25. Spieltag Finn Harps - UC Dublin 2:0
2008 14. Spieltag UC Dublin - Finn Harps 1:0
2008 3. Spieltag Finn Harps - UC Dublin 1:0
2005 31. Spieltag Finn Harps - UC Dublin 1:2
2005 20. Spieltag UC Dublin - Finn Harps 1:1
2005 9. Spieltag Finn Harps - UC Dublin 1:0
First Division
2024 9. Spieltag Finn Harps - UC Dublin 1:1 (1:0)
2018 26. Spieltag UC Dublin - Finn Harps 1:1 (0:0)
2018 17. Spieltag Finn Harps - UC Dublin 1:3 (0:0)
2018 8. Spieltag UC Dublin - Finn Harps 3:2 (1:2)
2015 26. Spieltag Finn Harps - UC Dublin 3:0 (0:0)
2015 19. Spieltag UC Dublin - Finn Harps 1:0 (0:0)
2015 12. Spieltag Finn Harps - UC Dublin 2:2 (0:0)
2015 5. Spieltag UC Dublin - Finn Harps 2:2 (1:1)
Playoffs 1/2
2015 1. Runde Finn Harps - UC Dublin 2:1 (0:0)
2015 1. Runde UC Dublin - Finn Harps 0:1 (0:1)

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.