Nationaldivision | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 0 | |
Auswärts | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | |
∑ | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | : | 3 | |
Coupe | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | |
Relegation | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 3 | |
Auswärts | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | : | 4 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | : | 7 |
Coupe | |||||
2013/2014 | 5. Runde | US Hostert | - | UN Käerjéng | 1:5 |
Relegation | |||||
2024 | Relegation | UN Käerjéng | - | US Hostert | 1:3 (0:0, 1:1) n.V. |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |