National Women's Soccer League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | : | 27 | |
Auswärts | 13 | 5 | 1 | 7 | 14 | : | 21 | |
Neutraler Ort | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | |
∑ | 33 | 10 | 6 | 17 | 38 | : | 52 | |
NWSL Challenge Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | |
Auswärts | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 11 | |
Neutraler Ort | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | : | 17 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | : | 31 | |
Auswärts | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | : | 32 | |
Neutraler Ort | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 6 | |
∑ | 39 | 10 | 8 | 21 | 46 | : | 69 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |