Major League Soccer | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
auswärts | 5 | 4 | - | 1 | 5 | - | 1 |
gesamt | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | - | 1 |
U.S. Open Cup | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
gesamt | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
Major League Soccer | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
17.04.11 | Toronto FC | - | D.C. United | 1 | - | - | 0:3 |
26.06.11 | D.C. United | - | Houston Dynamo | 1 | - | - | 2:2 |
31.07.11 | San Jose Earthquakes | - | D.C. United | 1 | - | 1 | 0:2 |
05.05.12 | Toronto FC | - | D.C. United | 1 | - | - | 0:2 |
09.09.13 | CD Chivas | - | D.C. United | - | - | - | 1:0 |
12.06.14 | CF Montréal | - | D.C. United | 2 | - | - | 2:4 |
U.S. Open Cup | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
29.06.17 | New England Revolution | - | D.C. United | 2 | - | - | 2:1 |