Gegner S U N
Fredrikstad FK Fredrikstad FK 2 1 0 1 1 0 0 0
KFUM Oslo KFUM Oslo 2 1 0 1 0 0 0 0
Mjøndalen IF Mjøndalen IF 2 2 0 0 0 0 0 0
Ranheim IL Ranheim IL 2 2 0 0 0 0 0 0
Sandnes Ulf Sandnes Ulf 2 2 0 0 0 0 0 0
Schweden Schweden [U16] 2 1 0 1 0 0 0 0
Sogndal IL Sogndal IL 2 1 1 0 0 0 0 0
Spanien Spanien [U19] 2 0 0 2 0 0 0 0
Frøya FK Frøya FK 1 1 0 0 2 0 0 0
Fjøra FK Fjøra FK 1 1 0 0 1 0 0 0
Raufoss IL Raufoss IL 1 1 0 0 1 0 0 0
Aalesunds FK Aalesunds FK 1 1 0 0 0 0 0 0
Brattvåg IL Brattvåg IL 1 1 0 0 0 0 0 0
Bryne FK Bryne FK 1 1 0 0 0 0 0 0
FBK Voss FBK Voss 1 1 0 0 0 0 0 0
Grorud IL Grorud IL 1 1 0 0 0 0 0 0
IK Start IK Start 1 0 0 1 0 0 0 0
Island Island [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Kongsvinger IL Kongsvinger IL 1 0 0 1 0 0 0 0
Kristiansund BK Kristiansund BK 1 0 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
Nordirland Nordirland [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Nordmazedonien Nordmazedonien [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Odds BK Odds BK 1 0 0 1 0 0 0 0
Os TF Os TF 1 1 0 0 0 0 0 0
Österreich Österreich [U15] 1 0 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal [U18] 1 0 1 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [U15] 1 0 0 1 0 0 0 0
Rumänien Rumänien [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rumänien Rumänien [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
San Marino San Marino [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 1 0 0 1 0 0 0 0
Serbien Serbien [U19] 1 0 0 1 0 1 0 0
Skeid Fotball Skeid Fotball 1 1 0 0 0 0 0 0
Stabæk IF Stabæk IF 1 1 0 0 0 0 0 0
Tschechien Tschechien [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Tschechien Tschechien [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Tschechien Tschechien [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Türkei Türkei [U15] 1 1 0 0 0 0 0 0
Vålerenga IF Vålerenga IF 1 0 0 1 0 0 0 0
Viking FK Viking FK 1 0 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
Wales Wales [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0