# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Royal Antwerp FC, Belgien Royal Antwerp FC 1 1 0 0 2:1 1 3
2 FCV Dender EH, Belgien FCV Dender EH 1 0 1 0 1:1 0 1
  RBD Borinage, Belgien RBD Borinage 1 0 1 0 1:1 0 1
4 AFC Tubize, Belgien AFC Tubize 0 0 0 0 0:0 0 0
  CS Visé, Belgien CS Visé 0 0 0 0 0:0 0 0
  KSV Roeselare, Belgien KSV Roeselare 0 0 0 0 0:0 0 0
  KV Oostende, Belgien KV Oostende 0 0 0 0 0:0 0 0
  KV Turnhout, Belgien KV Turnhout 0 0 0 0 0:0 0 0
  Oud-Heverlee Leuven, Belgien Oud-Heverlee Leuven 0 0 0 0 0:0 0 0
  RAEC Mons, Belgien RAEC Mons 0 0 0 0 0:0 0 0
  Rupel Boom FC, Belgien Rupel Boom FC 0 0 0 0 0:0 0 0
  Standaard Wetteren, Belgien Standaard Wetteren 0 0 0 0 0:0 0 0
13 FC Brussels, Belgien FC Brussels 1 0 0 1 1:2 -1 0
  Lommel United, Belgien Lommel United 1 0 0 1 1:2 -1 0
15 KSK Heist, Belgien KSK Heist 1 0 0 1 0:1 -1 0
  RFC Tournai, Belgien RFC Tournai 1 0 0 1 0:1 -1 0
  Waasland-Beveren, Belgien Waasland-Beveren 1 0 0 1 0:1 -1 0
18 KVK Tienen, Belgien KVK Tienen 1 0 0 1 0:2 -2 0
  Aufstieg
  Playoffs
  Relegation
  Abstieg