Eerste Divisie   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 4 1 3 0 12 : 10
  Auswärts 4 1 0 3 6 : 12
  8 2 3 3 18 : 22
KNVB beker   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 1 0 0 1 1 : 2
  1 0 0 1 1 : 2
Nederlands landskampioenschap   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 1 0 0 1 0 : 2
  Auswärts 1 0 0 1 0 : 1
  2 0 0 2 0 : 3
GESAMT   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 6 1 3 2 13 : 14
  Auswärts 5 1 0 4 6 : 13
  Neutraler Ort 0 0 0 0 0 : 0
  11 2 3 6 19 : 27
Eerste Divisie
2012/2013 4. Spieltag AGOVV - De Graafschap 2:1 (0:1) annull.
2009/2010 38. Spieltag De Graafschap - AGOVV 3:5 (1:1)
2009/2010 9. Spieltag AGOVV - De Graafschap 2:2 (2:1)
2006/2007 33. Spieltag De Graafschap - AGOVV 3:1 (2:0)
2006/2007 4. Spieltag AGOVV - De Graafschap 4:4 (1:0)
2005/2006 20. Spieltag AGOVV - De Graafschap 2:2 (1:1)
2005/2006 3. Spieltag De Graafschap - AGOVV 3:0 (1:0)
2003/2004 27. Spieltag AGOVV - De Graafschap 4:2 (2:1)
2003/2004 8. Spieltag De Graafschap - AGOVV 3:0 (2:0)
KNVB beker
1965/1966 Gruppe 2 AGOVV - De Graafschap 1:2 (0:0)
Nederlands landskampioenschap
1954/1955 Eerste Klasse D 16. Spieltag AGOVV - De Graafschap 0:2
1954/1955 Eerste Klasse D 15. Spieltag De Graafschap - AGOVV 1:0

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.