J1 League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | : | 19 | |
Auswärts | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | : | 25 | |
∑ | 24 | 7 | 3 | 14 | 22 | : | 44 | |
J2 League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | : | 20 | |
Auswärts | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | : | 25 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 27 | 9 | 4 | 14 | 25 | : | 45 |
J2 League | |||||
2015 Aufstieg | Finale | Avispa Fukuoka | - | Cerezo Osaka | 1:1 (0:0) |
2015 | 35. Spieltag | Cerezo Osaka | - | Avispa Fukuoka | 0:1 (0:0) |
2015 | 11. Spieltag | Avispa Fukuoka | - | Cerezo Osaka | 1:0 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |