WM-Quali. Südamerika | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | : | 10 | |
Auswärts | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | : | 22 | |
∑ | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | : | 32 | |
Freundschaft | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | : | 12 | |
Auswärts | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | : | 24 | |
∑ | 18 | 2 | 4 | 12 | 18 | : | 36 | |
Copa América | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | |
Auswärts | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | : | 31 | |
Neutraler Ort | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | : | 15 | |
∑ | 15 | 2 | 3 | 10 | 17 | : | 49 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | : | 25 | |
Auswärts | 26 | 2 | 4 | 20 | 26 | : | 77 | |
Neutraler Ort | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | : | 15 | |
∑ | 51 | 9 | 10 | 32 | 53 | : | 117 |
Freundschaft | |||||
2023 | Juni | Bolivien | - | Chile | 0:0 (0:0) |
2021 | März | Chile | - | Bolivien | 2:1 (2:1) |
2014 | Oktober | Chile | - | Bolivien | 2:2 (1:1) |
1999 | Juni | Chile | - | Bolivien | 1:0 (1:0) |
1999 | April | Bolivien | - | Chile | 1:1 (0:0) |
1996 | Mai | Chile | - | Bolivien | 2:0 (2:0) |
1996 | Februar | Bolivien | - | Chile | 1:1 (0:0) |
1994 | September | Chile | - | Bolivien | 1:2 (0:0) |
1993 | Juni | Bolivien | - | Chile | 1:3 (0:2) |
1993 | März | Chile | - | Bolivien | 2:1 (0:0) |
1989 | Juni | Chile | - | Bolivien | 2:1 (2:0) |
1989 | Juni | Bolivien | - | Chile | 0:1 (0:1) |
1983 | August | Chile | - | Bolivien | 4:2 (4:0) |
1983 | Juli | Bolivien | - | Chile | 1:2 (0:2) |
1973 | Juli | Chile | - | Bolivien | 3:0 (2:0) |
1971 | August | Bolivien | - | Chile | 3:4 |
1950 | März | Chile | - | Bolivien | 5:0 |
1950 | Februar | Bolivien | - | Chile | 2:0 (0:0) |
Copa América | |||||
2021 Brasilien | Gruppe A | Chile | - | Bolivien | 1:0 (1:0) |
2016 USA | Gruppe D | Chile | - | Bolivien | 2:1 (0:0) |
2015 Chile | Gruppe A | Chile | - | Bolivien | 5:0 (2:0) |
1995 Uruguay | Gruppe C | Bolivien | - | Chile | 2:2 (0:0) |
1989 Brasilien | Gruppe 2 | Chile | - | Bolivien | 5:0 (2:0) |
1975 | Gruppe 2 | Chile | - | Bolivien | 4:0 (1:0) |
1975 | Gruppe 2 | Bolivien | - | Chile | 2:1 (0:1) |
1967 in Uruguay | Endrunde | Bolivien | - | Chile | 0:0 (0:0) |
1959-I in Argentinien | Endrunde | Chile | - | Bolivien | 5:2 (5:0) |
1953 in Peru | Endrunde | Chile | - | Bolivien | 2:2 (1:0) |
1949 in Brasilien | Endrunde | Bolivien | - | Chile | 3:2 (0:2) |
1947 in Ecuador | Endrunde | Chile | - | Bolivien | 4:3 (2:0) |
1946 in Argentinien | Endrunde | Chile | - | Bolivien | 4:1 (2:0) |
1945 in Chile | Endrunde | Chile | - | Bolivien | 5:0 (3:0) |
1926 in Chile | Endrunde | Chile | - | Bolivien | 7:1 (2:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |