Nationaldivision | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | : | 23 | |
Auswärts | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 | : | 30 | |
∑ | 33 | 12 | 9 | 12 | 53 | : | 53 | |
Coupe | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | : | 23 | |
Auswärts | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | : | 30 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 34 | 13 | 9 | 12 | 57 | : | 53 |
Coupe | |||||
2015/2016 | Achtelfinale | Progrès Niedercorn | - | CS FOLA Esch | 0:4 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |