J1 League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | : | 21 | |
Auswärts | 16 | 10 | 2 | 4 | 26 | : | 16 | |
∑ | 31 | 17 | 5 | 9 | 48 | : | 37 | |
Emperor's Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | : | 5 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 19 | 11 | 3 | 5 | 30 | : | 24 | |
Auswärts | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | : | 19 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 36 | 21 | 5 | 10 | 58 | : | 43 |
Emperor's Cup | |||||
2018 | 3. Runde | FC Tokyo | - | Albirex Niigata | 3:1 (1:1) |
League Cup | |||||
2018 | Gruppe A | Albirex Niigata | - | FC Tokyo | 3:2 (1:0) |
2018 | Gruppe A | FC Tokyo | - | Albirex Niigata | 1:0 (0:0) |
2015 | Gruppe A | FC Tokyo | - | Albirex Niigata | 2:1 (0:1) |
2013 | Gruppe B | FC Tokyo | - | Albirex Niigata | 2:1 (0:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |