AFC Champions League Two | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 6 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 6 |
AFC Champions League Two | |||||
2017 | Gruppe F | Global Cebu FC | - | Johor Darul Ta’zim | 3:2 (3:0) |
2017 | Gruppe F | Johor Darul Ta’zim | - | Global Cebu FC | 4:0 (2:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |