J1 League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | : | 13 | |
Auswärts | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | : | 23 | |
∑ | 20 | 8 | 3 | 9 | 24 | : | 36 | |
J2 League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 5 | |
Auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 8 | |
Emperor's Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 5 | |
Auswärts | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | : | 5 | |
∑ | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | : | 10 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | : | 23 | |
Auswärts | 17 | 9 | 1 | 7 | 25 | : | 35 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 33 | 15 | 4 | 14 | 47 | : | 58 |
J2 League | |||||
2025 | 14. Spieltag | Hokkaido Consadole Sapporo | - | Júbilo Iwata | 2:4 (0:3) |
2015 | 37. Spieltag | Júbilo Iwata | - | Consadole Sapporo | 3:0 (0:0) |
2015 | 11. Spieltag | Consadole Sapporo | - | Júbilo Iwata | 3:0 (1:0) |
2014 | 42. Spieltag | Consadole Sapporo | - | Júbilo Iwata | 1:1 (1:0) |
2014 | 1. Spieltag | Júbilo Iwata | - | Consadole Sapporo | 0:1 |
Emperor's Cup | |||||
2018 | Achtelfinale | Júbilo Iwata | - | Hokkaido Consadole Sapporo | 4:2 (1:1) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |