Gegner aus Albanien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | FK Vllaznia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | |
Gegner aus Belarus | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FK Minsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:11 | |
Gegner aus Bosnien-Herzegowina | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | SFK 2000 Sarajevo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | |
Gegner aus Bulgarien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | NSA Sofia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
Gegner aus Georgien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FC Martve | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | |
Gegner aus Lettland | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Rīgas FS | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:0 | |
Gegner aus Litauen | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Gintra Universitetas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | |
Gegner aus Malta | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Hibernians FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | |
Gegner aus Niederlande | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FC Twente | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | |
Gegner aus Österreich | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | USV Neulengbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | |
Gegner aus Polen | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Unia Racibórz | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Gegner aus Schweiz | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | FC Zürich Frauen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | |
Gegner aus Slowakei | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Partizán Bardejov | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | |
Gegner aus Ungarn | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Ferencvárosi TC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | |
Gegner aus Wales | Sp. | S | U | N | Tore | ||
Die Bilanz gegen | Cardiff City LFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |