Gegner aus Bolivien | Sp. | S | U | N | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Bilanz gegen | 10 de Noviembre WC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | |
Die Bilanz gegen | 24 de Septiembre de Santa Cruz | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | |
Die Bilanz gegen | Deportivo Kivón | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | |
Die Bilanz gegen | Libertad FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | |
Die Bilanz gegen | Moto Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | |
Die Bilanz gegen | Real Santa Cruz | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | |
Die Bilanz gegen | San Joaquín Gota de Oro | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | |
Die Bilanz gegen | Sur-Car | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | |
Die Bilanz gegen | Torre Fuerte | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | |
Die Bilanz gegen | Universitario de Beni | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | |
Die Bilanz gegen | Universitario de Pando | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | |
Die Bilanz gegen | Vaca Díez | 12 | 2 | 4 | 6 | 12:18 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |