J2 League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | : | 2 | |
Auswärts | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | : | 2 | |
∑ | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | : | 4 | |
J3 League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | |
Auswärts | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | |
∑ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 4 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | : | 4 | |
Auswärts | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | : | 4 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 12 | 5 | 5 | 2 | 11 | : | 8 |
J3 League | |||||
2019 | 26. Spieltag | Blaublitz Akita | - | Thespakusatsu Gunma | 2:2 (1:2) |
2019 | 1. Spieltag | Thespakusatsu Gunma | - | Blaublitz Akita | 2:2 (1:1) |
2018 | 26. Spieltag | Blaublitz Akita | - | Thespakusatsu Gunma | 0:1 (0:0) |
2018 | 2. Spieltag | Thespakusatsu Gunma | - | Blaublitz Akita | 1:0 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |