![]() | WM | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2002 in Japan/Südkorea | 2 | 11 | 1 | 1 | |
2 | 11 | 1 | 1 | ||
![]() | Copa América | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2001 in Kolumbien | 3 | 17 | 3 | 5 | |
3 | 17 | 3 | 5 | ||
![]() | U20 WM | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
1999 in Nigeria | 4 | 24 | 2 | 2 | |
4 | 24 | 2 | 2 | ||
![]() | Copa Libertadores | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2002 | 4 | 14 | - | 1 | |
2001 | 2 | 3 | - | 1 | |
2000 | 2 | 8 | 1 | 2 | |
1999 | 4 | 11 | 1 | 2 | |
1998 | 2 | - | - | 4 | |
1997 | 2 | - | - | 1 | |
1996 | 1 | - | - | 1 | |
1995 | 1 | - | - | - | |
1994 | 1 | - | - | 3 | |
19 | 36 | 2 | 15 | ||
![]() | Copa Sudamericana | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2002 | 1 | - | - | - | |
1 | - | - | - | ||
![]() | Primera División | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2005/2006 Clausura | 7 | 26 | 2 | 6 | |
2005/2006 Apertura | 15 | 57 | 5 | - | |
2004/2005 Clausura | 13 | 40 | 1 | 4 | |
2004/2005 Apertura | 16 | 75 | - | 7 | |
2003/2004 Clausura | 16 | 65 | - | 2 | |
2003/2004 Apertura | 17 | 60 | - | 3 | |
2002/2003 Clausura | 16 | 61 | - | 5 | |
2002/2003 Apertura | 18 | 70 | - | 3 | |
2001/2002 Clausura | 18 | 87 | 5 | 4 | |
2001/2002 Apertura | 18 | 80 | 11 | 7 | |
154 | 621 | 24 | 41 | ||
![]() | Relegation Primera | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2002/2003 | 1 | 8 | - | 1 | |
1 | 8 | - | 1 |