J1 League | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | - |
auswärts | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
gesamt | 3 | 1 | - | 2 | 5 | - | - |
J2 League | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
auswärts | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
gesamt | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - |
J1 League | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
08.10.22 | Urawa Red Diamonds | - | Sagan Tosu | 2 | - | - | 2:1 |
30.09.23 | Sagan Tosu | - | Kyoto Sanga FC | 2 | - | - | 3:2 |
03.12.23 | Sagan Tosu | - | Kawasaki Frontale | 1 | - | - | 0:1 |
J2 League | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
15.03.25 | Sagan Tosu | - | RB Omiya Ardija | 2 | - | - | 1:0 |
06.05.25 | Tokushima Vortis | - | Sagan Tosu | - | - | - | 0:1 |