Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft | 1948 | Niederlande | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Freundschaft | 1947 | Niederlande | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Freundschaft | 1946 | Niederlande | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Freundschaft | 1940 | Niederlande | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Freundschaft | 1939 | Niederlande | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft | 13 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ | 13 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |