Schiedsrichter Land S U N
Wilton Sampaio 9 2 1 6 1 4 0 0
Raphael Claus 8 3 4 1 0 2 0 0
Flavio Rodrigues de Souza 8 3 2 3 0 2 0 0
Daniel Siebert 7 3 1 3 0 0 0 0
Tobias Stieler 7 1 4 2 0 0 0 0
Felix Zwayer 7 1 2 4 0 2 1 0
Matheus Delgado Candançan 6 2 1 3 2 1 0 0
Luiz de Oliveira 6 3 2 1 1 2 0 0
Péricles Cortez 6 2 1 3 0 0 0 0
Benjamin Cortus 6 4 1 1 0 0 0 0
Wagner do Nascimento Magalhães 6 2 3 1 0 0 0 0
Deniz Aytekin 5 2 2 1 1 1 0 0
Markus Schmidt 5 3 0 2 1 2 0 0
Dr. Felix Brych 5 1 3 1 0 1 0 0
Braulio da Silva Machado 5 3 0 2 0 2 0 0
Bastian Dankert 5 3 1 1 0 0 0 0
Bruno de Araújo 5 2 2 1 0 1 0 0
Andre de Freitas 5 4 0 1 0 3 0 0
Marcelo de Lima 5 1 0 4 0 2 0 0
Felipe Fernandes de Lima 5 2 2 1 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Savio Pereira Sampaio 5 3 0 2 0 1 0 0
Sascha Stegemann 5 2 0 3 0 2 0 0
Guido Winkmann 5 1 1 3 0 1 0 0
Ramon Abatti Abel 4 3 0 1 0 0 0 0
Anderson Daronco 4 0 2 2 0 0 0 0
Christian Dingert 4 0 3 1 0 3 0 0
Dewson Freitas da Silva 4 2 0 2 0 1 0 0
Patrick Ittrich 4 2 2 0 0 1 0 0
Heber Lopes 4 1 2 1 0 1 0 0
Ricardo Marques 4 3 0 1 0 1 0 0
Rodrigo Pereira de Lima 4 1 2 1 0 2 0 0
André Skettino Policarpo Bento 4 1 0 3 0 0 0 0
Leandro Vuaden 4 0 4 0 0 1 0 0
Gustavo Ervino Bauermann 3 1 0 2 1 0 0 0
Sören Storks 3 1 1 1 1 2 0 0
Marco Fritz 3 0 1 2 0 1 0 0
Alex Gomes Stefano 3 2 0 1 0 0 0 0
Manuel Gräfe 3 0 1 2 0 0 0 0
Sven Jablonski 3 3 0 0 0 0 0 0
Rafael Klein 3 0 2 1 0 2 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Daniel Schlager 3 1 2 0 0 2 0 0
Paulo Zanovelli da Silva 3 1 1 1 0 1 0 0
Ronei Candido Alves 2 1 1 0 1 0 0 0
Dr. Robert Kampka 2 1 0 1 1 0 0 0
Marielson Alves Silva 2 0 1 1 0 1 0 0
Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza 2 1 0 1 0 0 0 0
Daniel Da Cunha 2 1 0 1 0 0 0 0
Davi de Oliveira Lacerda 2 1 0 1 0 0 0 0
Mario Díaz de Vivar 2 0 1 1 0 0 0 0
Vinicius Gomes do Amaral 2 0 2 0 0 0 0 0
Andrés Matonte 2 0 1 1 0 0 0 0
Nielson Nogueira 2 0 2 0 0 1 0 0
Roberto Pérez 2 0 2 0 0 0 0 0
Martin Petersen 2 0 0 2 0 1 0 0
Wilmar Roldán 2 1 1 0 0 1 0 0
Maguielson Lima Barbosa 1 1 0 0 1 1 0 0
Craig Pawson 1 0 1 0 1 0 0 0
Edina Alves Batista 1 1 0 0 0 0 0 0
Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho 1 0 0 1 0 0 0 0
José Argote 1 1 0 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Ángel Arteaga 1 0 1 0 0 0 0 0
Caio Augusto Vieira 1 0 0 1 0 0 0 0
Julio Bascuñán 1 1 0 0 0 0 0 0
Joao Batista de Arruda 1 1 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Batista Raposo 1 1 0 0 0 0 0 0
Igor Junio Benevenuto 1 1 0 0 0 0 0 0
Juan Benítez 1 1 0 0 0 0 0 0
Benjamin Brand 1 0 0 1 0 0 0 0
Víctor Carrillo 1 1 0 0 0 0 0 0
Michel Costa Guimarães 1 1 0 0 0 0 0 0
Andreza Helena de Siqueira 1 1 0 0 0 1 0 0
Thiago Duarte Peixoto 1 0 0 1 0 0 0 0
Alireza Faghani 1 1 0 0 0 0 0 0
Yuri Elino Ferreira da Cruz 1 0 1 0 0 1 0 0
Jailson Freitas 1 1 0 0 0 0 0 0
Felipe González Alveal 1 0 1 0 0 1 0 0
Flavio Guerra 1 1 0 0 0 0 0 0
Robert Hartmann 1 1 0 0 0 0 0 0
Ovidiu Haţegan 1 0 1 0 0 0 0 0
Massimiliano Irrati 1 0 0 1 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Sergey Ivanov 1 0 1 0 0 1 0 0
Lasse Koslowski 1 1 0 0 0 1 0 0
Grazianni Maciel Rocha 1 0 1 0 0 1 0 0
Antonio Mateu Lahoz 1 0 1 0 0 0 0 0
Ivo Méndez 1 1 0 0 0 0 0 0
Andrés Merlos 1 1 0 0 0 1 0 0
Bruno Mota Correia 1 0 1 0 0 0 0 0
Francisco Nascimento 1 0 1 0 0 0 0 0
Esteban Ostojich 1 0 0 1 0 0 0 0
Néstor Pitana 1 0 0 1 0 0 0 0
Maximiliano Ramírez 1 1 0 0 0 0 0 0
Wagner Reway 1 1 0 0 0 0 0 0
Sandro Ricci 1 0 0 1 0 0 0 0
Gilberto Rodrigues Castro Junior 1 0 1 0 0 0 0 0
Fábio Santos Sá Junior 1 1 0 0 0 0 0 0
Paulo Schleich Vollkopf 1 0 0 1 0 0 0 0
Manuel Schüttengruber 1 1 0 0 0 1 0 0
Emerson Sobral 1 0 0 1 0 0 0 0
Gustavo Tejera 1 1 0 0 0 0 0 0
Dr. Martin Thomsen 1 0 0 1 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Lucas Paulo Torezin 1 0 0 1 0 0 0 0
Rodolpho Toski Marques 1 0 0 1 0 0 0 0
Rafael Traci 1 0 0 1 0 0 0 0
Eduardo Valadão 1 0 1 0 0 0 0 0
Jesús Valenzuela 1 0 0 1 0 0 0 0
Carlos Vera Rodriguez 1 0 0 1 0 0 0 0