Freundschaft Vereine | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Eredivisie | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | : | 1 | |
Auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | |
∑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | : | 4 | |
Eerste Divisie | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 12 | 10 | 1 | 1 | 28 | : | 13 | |
Auswärts | 12 | 8 | 4 | 0 | 28 | : | 11 | |
∑ | 24 | 18 | 5 | 1 | 56 | : | 24 | |
KNVB beker | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
Playoffs Eredivisie | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | |
Auswärts | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | |
∑ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 4 | |
Nederlands landskampioenschap | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 19 | 15 | 3 | 1 | 43 | : | 17 | |
Auswärts | 17 | 10 | 5 | 2 | 37 | : | 20 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 36 | 25 | 8 | 3 | 80 | : | 37 |
Freundschaft Vereine | |||||
2016 | Kalenderwoche | ADO Den Haag | - | FC Eindhoven | 1:0 |
KNVB beker | |||||
1962/1963 | Viertelfinale | ADO | - | EVV Eindhoven | 3:1 (0:0) |
Nederlands landskampioenschap | |||||
1955/1956 Hoofdklasse A | 30. Spieltag | ADO | - | EVV Eindhoven | 2:1 |
1955/1956 Hoofdklasse A | 13. Spieltag | EVV Eindhoven | - | ADO | 3:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |