Freundschaft | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 3 | |
Auswärts | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | : | 5 | |
Neutraler Ort | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 9 | |
∑ | 19 | 11 | 5 | 3 | 27 | : | 17 | |
EM-Qualifikation | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Neutraler Ort | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 3 | |
Auswärts | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | : | 5 | |
Neutraler Ort | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | : | 10 | |
∑ | 21 | 13 | 5 | 3 | 30 | : | 18 |
Freundschaft | |||||
2024 | Juni | Litauen | - | Estland | 2:1 (1:1) |
2023 | Juni | Litauen | - | Estland | 2:1 (2:0) |
2022 | Juni | Litauen | - | Estland | 1:2 (0:2) |
2021 | Juni | Estland | - | Litauen | 0:0 (0:0) |
2021 | Juni | Estland | - | Litauen | 2:3 (1:3) |
2019 | Juni | Estland | - | Litauen | 0:0 (0:0) |
2018 | März | Estland | - | Litauen | 0:2 (0:0) |
2018 | März | Estland | - | Litauen | 2:3 (0:1) |
2017 | Juni | Litauen | - | Estland | 1:1 (1:0) |
2016 | Juni | Litauen | - | Estland | 2:0 (0:0) |
2016 | März | Estland | - | Litauen | 0:1 (0:0) |
2016 | März | Estland | - | Litauen | 1:1 (0:0) |
2015 | Juni | Estland | - | Litauen | 1:2 |
2014 | Juni | Litauen | - | Estland | 2:1 |
2013 | Juni | Estland | - | Litauen | 0:1 |
2013 | Juni | Estland | - | Litauen | 3:1 (1:0) |
2012 | Juni | Estland | - | Litauen | 0:2 (0:2) |
2011 | Juni | Estland | - | Litauen | 1:0 (0:0) |
2010 | Juni | Litauen | - | Estland | 1:1 |
EM-Qualifikation | |||||
2009/2010 | Gruppe 4 | Estland | - | Litauen | 1:2 |
2005/2006 | Gruppe 1 | Estland | - | Litauen | 0:1 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |