J1 League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | : | 16 | |
Auswärts | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | : | 13 | |
∑ | 24 | 6 | 9 | 9 | 25 | : | 29 | |
J2 League | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | : | 8 | |
Auswärts | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 6 | |
∑ | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | : | 14 | |
League Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | : | 24 | |
Auswärts | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | : | 23 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 36 | 9 | 14 | 13 | 43 | : | 47 |
League Cup | |||||
2014 | Gruppe B | RB Omiya Ardija | - | Albirex Niigata | 0:0 (0:0) |
2012 | Gruppe B | Albirex Niigata | - | RB Omiya Ardija | 4:3 (0:2) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |