![]() | Freundschaft | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2019 | 3 | 12 | 0 | 0 | |
2016 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
2014 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
6 | 20 | 1 | 2 | ||
![]() | EM-Qualifikation | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2019/2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | - | - | ||
![]() | U21 Freundschaft | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2013 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | - | 1 | ||
![]() | U21 EM-Qualifikation | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2021/2022 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
2013/2014 | 2 | 9 | 1 | 0 | |
2011/2012 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
![]() | U19 EM-Qualifikation | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2017/2018 | 2 | 5 | 0 | 1 | |
2015/2016 | 2 | 6 | 0 | 1 | |
2014/2015 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
2011/2012 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
![]() | U17 EM-Qualifikation | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2016/2017 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
2013/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 7 | - | - | ||
![]() | Freundschaft Vereine | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2018 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
1 | 4 | - | - | ||
![]() | Champions League Qual. | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2014/2015 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2013/2014 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
2 | 9 | - | - | ||
![]() | Europa League Qual. | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2019/2020 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 1 | 9 | 1 | 0 | |
2017/2018 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2012/2013 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
8 | 27 | 1 | - | ||
![]() | Europa Conference League Qual. | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2022/2023 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 1 | 40 | 2 | 0 | |
2 | 43 | 2 | - | ||
![]() | Eerste klasse A | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2022/2023 | 14 | 4 | 0 | 1 | |
2021/2022 Europe | 1 | 71 | 0 | 3 | |
2021/2022 | 21 | 4 | 0 | 0 | |
2020/2021 Europe | 1 | 4 | 0 | 1 | |
2020/2021 Championship | 1 | 59 | 1 | 4 | |
2020/2021 | 21 | 45 | 2 | 2 | |
2019/2020 | 16 | 19 | 0 | 1 | |
2018/2019 Playoff I | 4 | 58 | 0 | 2 | |
2018/2019 | 17 | 9 | 0 | 0 | |
2017/2018 Playoff I | 2 | 63 | 4 | 5 | |
2017/2018 | 18 | 4 | 0 | 0 | |
2016/2017 Playoff I | 2 | 44 | 4 | 5 | |
2016/2017 | 17 | 4 | 0 | 0 | |
2015/2016 Playoff II-B | 2 | 5 | 0 | 1 | |
2015/2016 Playoff II-A | 1 | 3 | 1 | 1 | |
2015/2016 Playoff I | 2 | 3 | 0 | 0 | |
2015/2016 Playoff EL | 1 | 9 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
2014/2015 Playoff II-A | 1 | 16 | 0 | 0 | |
2014/2015 Playoff I | 4 | 58 | 3 | 4 | |
2014/2015 | 17 | 20 | 1 | 3 | |
2013/2014 Playoff I | 4 | 4 | 0 | 0 | |
2013/2014 Playoff Finals | 1 | 41 | 2 | 4 | |
2013/2014 | 14 | 5 | 0 | 1 | |
2012/2013 Playoff III | 1 | 10 | 0 | 1 | |
2012/2013 Playoff I | 3 | 49 | 1 | 3 | |
2012/2013 | 14 | 5 | 0 | 2 | |
2011/2012 Relegation | 1 | 10 | 0 | 1 | |
2011/2012 Playoff I | 3 | 43 | 0 | 3 | |
2011/2012 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
2010/2011 Relegation | 1 | 3 | 0 | 1 | |
2010/2011 Playoff I | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2010/2011 Playoff EL | 1 | 42 | 0 | 2 | |
2010/2011 | 12 | 4 | 0 | 0 | |
2009/2010 Playoff II-A | 1 | 21 | 0 | 5 | |
2009/2010 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
2008/2009 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
247 | 759 | 19 | 57 | ||
![]() | Eerste klasse B | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2022/2023 Promotion | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
2019/2020 Playoff | 1 | 4 | 0 | 0 | |
2018/2019 Periode 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
2017/2018 Playoff | 1 | 8 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 1 | 18 | 0 | 1 | |
2013/2014 | 4 | 16 | 0 | 1 | |
2012/2013 | 4 | 15 | 0 | 5 | |
2011/2012 | 5 | 7 | 0 | 1 | |
23 | 88 | - | 8 | ||
![]() | Europa League Playoffs | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2018/2019 | 2 | 9 | 3 | 0 | |
2017/2018 | 5 | 11 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
11 | 27 | 3 | - | ||
![]() | Relegation I/II | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2021 | 1 | 7 | 0 | 1 | |
1 | 7 | - | 1 | ||
![]() | Beker van België | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2022/2023 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
2018/2019 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
16 | 33 | 2 | - | ||
![]() | Tour Final Div. 2 | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2015 | 1 | 7 | 0 | 1 | |
1 | 7 | - | 1 | ||
![]() | Eredivisie | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2012/2013 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
2011/2012 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
4 | 17 | - | - | ||
![]() | Liga 1 | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2012/2013 | 1 | ||||
1 | - | - | - | ||
![]() | Super Cup | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2016 | ? | 9 | 0 | 0 | |
- | 9 | - | - | ||
![]() | A-Junioren Youth League | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
2021/2022 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 1 | 5 | 0 | 1 | |
2014/2015 | 1 | ||||
7 | 20 | - | 1 |