Segunda Liga | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 2 | 1 | 1 | - | 5 | - | - |
auswärts | 2 | 2 | - | - | 6 | - | - |
gesamt | 4 | 3 | 1 | - | 11 | - | - |
Taça | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - |
gesamt | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - |
Segunda Liga | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
12.08.23 | Paços de Ferreira | - | União Leiria | 4 | - | - | 0:0 |
28.10.23 | União Torreense | - | Paços de Ferreira | 3 | - | - | 1:2 |
07.01.24 | Paços de Ferreira | - | FC Porto B | 1 | - | - | 3:0 |
10.08.24 | CD Mafra | - | Paços de Ferreira | 3 | - | - | 0:1 |
Taça | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
24.09.23 | 1° de Dezembro | - | Paços de Ferreira | 3 | - | - | 1:0 n.V. |