Championship | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 3 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 |
gesamt | 3 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 |
League One | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
auswärts | - | - | - | - | - | - | - |
gesamt | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
League Two | Spiele | S | U | N | ![]() |
![]() |
![]() |
zu Hause | - | - | - | - | - | - | - |
auswärts | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
gesamt | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Championship | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
26.11.05 | Queens Park Rangers | - | Hull City | 1 | - | 1 | 2:2 |
08.04.06 | Sheffield United | - | Hull City | 1 | - | - | 3:2 |
27.11.10 | Middlesbrough FC | - | Hull City | - | - | - | 2:2 |
League One | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
30.04.05 | Hull City | - | Sheffield Wednesday | 2 | - | - | 1:2 |
League Two | Heim | - | Gast | ![]() |
![]() |
![]() |
Res. |
12.04.04 | Swansea City | - | Hull City | - | - | - | 2:3 |