Schiedsrichter Land S U N
José González González 7 3 2 2 0 0 0 0
Francisco Hevia Obras 6 1 4 1 0 0 1 0
Ignacio Iglesias Villanueva 5 2 3 0 1 1 0 0
Vicente Lizondo Cortés 5 2 3 0 1 0 0 0
Antonio Mateu Lahoz 4 2 1 1 1 1 0 0
Alfonso Álvarez Izquierdo 4 0 2 2 0 0 0 0
Julio Amoedo Chas 4 2 1 1 0 1 0 0
Carlos Clos Gómez 4 1 1 2 0 0 0 0
Ignacio Fernández Hinojosa 4 0 2 2 0 0 0 0
Manuel Pérez Lima 4 2 2 0 0 1 0 0
Alfonso Pino Zamorano 4 2 2 0 0 0 0 0
Fernando Teixeira Vitienes 4 1 1 2 0 1 0 0
Gregorio Bernabé García 3 1 1 1 2 2 1 0
Julián Rodríguez Santiago 3 1 0 2 1 0 0 0
Caballero Herreros 3 2 0 1 0 1 0 0
Carlos Del Cerro Grande 3 2 0 1 0 0 0 0
Gorka Gardeazábal Gómez 3 2 0 1 0 0 0 0
Antonio Rubinos Pérez 3 1 0 2 0 0 0 0
Francisco Arcas Piqueres 2 1 0 1 1 0 0 0
Andrés Ceballos Silva 2 2 0 0 1 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Carlos Delgado Ferreiro 2 1 0 1 1 0 0 0
Fidel Valle Gil 2 2 0 0 1 1 0 0
José Luis Bello Rebolo 2 0 0 2 0 0 0 0
Javier Estrada Fernández 2 2 0 0 0 0 0 0
Antonio Jávega Jiménez 2 2 0 0 0 0 0 0
Pedro Martínez Franco 2 0 1 1 0 1 0 0
David Miranda Torres 2 0 2 0 0 1 0 0
Francisco Ontanaya López 2 2 0 0 0 0 0 0
Román González 2 1 0 1 0 1 0 0
Emilio Rubio Iniesta 2 0 1 1 0 0 0 0
Carlos Velasco Carballo 2 1 1 0 0 1 0 0
Armando Afonso Suárez 1 1 0 0 0 1 0 0
Miguel Ayza Gámez 1 1 0 0 0 0 0 0
Fernando Carmona Méndez 1 0 0 1 0 0 0 0
Néstor Herráez Prieto 1 0 1 0 0 1 0 0
Luis Miguel Martínez Terrén 1 1 0 0 0 0 0 0
Mariano Medina Méndez 1 0 0 1 0 1 0 0
Carlos Megía Dávila 1 0 0 1 0 0 0 0
Javier Moreno Delgado 1 1 0 0 0 0 0 0
Eduardo Pérez Izquierdo 1 0 1 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Miguel Pérez Lasa 1 0 1 0 0 0 0 0
Alexis Pérez Pérez 1 0 1 0 0 0 0 0
José Rebollo Soto 1 0 0 1 0 0 0 0
José Luis Renales Galindo 1 0 0 1 0 0 0 0
Ángel Rodado Rodríguez 1 1 0 0 0 0 0 0
Ricardo Segura García 1 0 0 1 0 0 0 0
José Teixeira Vitienes 1 0 1 0 0 0 0 0
Jesús Téllez Sánchez 1 0 0 1 0 0 0 0
Javier Turienzo Álvarez 1 0 0 1 0 0 0 0