Gegner S U N
Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt [A-Junioren] 4 3 1 0 2 0 0 0
Energie Cottbus Energie Cottbus [A-Junioren] 4 3 1 0 0 0 0 0
Hamburger SV Hamburger SV [A-Junioren] 4 4 0 0 0 0 0 0
Hansa Rostock Hansa Rostock [A-Junioren] 4 3 1 0 0 0 0 0
Hannover 96 Hannover 96 [A-Junioren] 3 3 0 0 0 0 0 0
SG Sachsen Leipzig SG Sachsen Leipzig [A-Junioren] 3 0 2 1 0 0 0 0
TeBe Berlin TeBe Berlin [A-Junioren] 3 3 0 0 0 0 0 0
SV Tasmania Berlin SV Tasmania Berlin [A-Junioren] 2 1 0 1 1 0 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin [A-Junioren] 2 2 0 0 0 0 0 0
Chemnitzer FC Chemnitzer FC [A-Junioren] 2 0 0 2 0 0 0 0
Slowakei Slowakei [U18] 2 1 0 1 0 0 0 0
VFC Plauen VFC Plauen 2 1 1 0 0 0 0 0
VfL Osnabrück VfL Osnabrück [A-Junioren] 2 2 0 0 0 0 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg [A-Junioren] 2 1 0 1 0 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen [A-Junioren] 2 0 0 2 0 0 0 0
1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 1 0 0 1 0 0 0 0
Altona 93 Altona 93 1 0 0 1 0 0 0 0
BFC Preussen BFC Preussen 1 1 0 0 0 0 0 0
Energie Cottbus II Energie Cottbus II 1 1 0 0 0 0 0 0
Hallescher FC Hallescher FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Hansa Rostock Hansa Rostock [B-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel 1 0 1 0 0 0 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Ludwigsfelder FC Ludwigsfelder FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Optik Rathenow Optik Rathenow 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Borea Dresden SC Borea Dresden [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Vier- u. Marschlande SC Vier- u. Marschlande [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Babelsberg 03 SV Babelsberg 03 1 0 0 1 0 0 0 0
TSG Neustrelitz TSG Neustrelitz 1 1 0 0 0 0 0 0
VfL Wolfsburg II VfL Wolfsburg II 1 0 0 1 0 0 0 0