Gegner S U N
Alianza Lima Alianza Lima 14 5 6 3 1 1 0 0
Cusco FC Cusco FC 11 6 3 2 0 1 0 1
FBC Melgar FBC Melgar 10 3 2 5 0 3 0 0
Sport Huancayo Sport Huancayo 10 8 0 2 0 4 0 1
Universidad Técnica Universidad Técnica 9 4 5 0 0 0 0 0
Sport Boys Sport Boys 8 5 1 2 1 4 0 0
Ayacucho FC Ayacucho FC 7 4 1 2 0 1 0 0
Mannucci Mannucci 7 4 1 2 0 2 0 0
Academia Cantolao Academia Cantolao 6 5 1 0 0 0 0 0
Deportivo Binacional Deportivo Binacional 6 3 1 2 0 0 0 0
Unión Comercio Unión Comercio 6 5 0 1 0 2 0 0
Universidad Cesar Vallejo Universidad Cesar Vallejo 6 3 1 2 0 1 0 0
Universitario de Deportes Universitario de Deportes 6 1 4 1 0 2 0 0
Alianza Atlético Alianza Atlético 5 4 1 0 0 0 0 0
Deportivo Municipal Deportivo Municipal 5 3 1 1 0 2 0 0
Cienciano Cienciano 4 3 1 0 0 1 0 0
Comerciantes Unidos Comerciantes Unidos 4 3 1 0 0 1 1 0
Sport Rosario Sport Rosario 4 2 0 2 0 2 0 0
Universidad San Martín Universidad San Martín 4 2 2 0 0 1 0 0
Atlético Grau Atlético Grau 3 2 1 0 0 1 0 0
Gegner S U N
Carlos Stein Carlos Stein 3 1 1 1 0 0 0 0
AD Tarma AD Tarma 2 1 1 0 0 0 0 0
Alianza Universidad Alianza Universidad 2 2 0 0 0 0 0 0
Always Ready Always Ready 2 1 0 1 0 1 0 0
Club Nacional Club Nacional 2 1 0 1 0 0 0 0
Club Olimpia Club Olimpia 2 1 0 1 0 0 0 0
Deportivo Garcilaso Deportivo Garcilaso 2 2 0 0 0 0 0 0
Emelec Emelec 2 0 1 1 0 0 0 0
Fluminense RJ Fluminense RJ 2 0 1 1 0 0 0 0
Godoy Cruz Godoy Cruz 2 0 1 1 0 0 0 0
Huracán Huracán 2 1 1 0 0 0 0 0
Los Chankas Los Chankas 2 1 1 0 0 1 0 0
Pirata Pirata 2 1 1 0 0 0 0 0
River Plate River Plate 2 0 1 1 0 1 0 0
São Paulo FC São Paulo FC 2 0 0 2 0 0 0 0
The Strongest The Strongest 2 2 0 0 0 1 0 0
Unión Española Unión Española 2 2 0 0 0 0 0 0
Argentinien Argentinien [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Bolivien Olymp. Bolivien Olymp. 1 0 0 1 0 1 0 0
Brasilien Olymp. Brasilien Olymp. 1 0 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
Ecuador Ecuador [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Ecuador Ecuador [U23] 1 1 0 0 0 0 0 0
Honduras Honduras [U23] 1 0 1 0 0 0 0 0
Jamaika Jamaika [U23] 1 0 0 1 0 0 0 0
Kolumbien Kolumbien 1 0 0 1 0 0 0 0
Nacional Potosí Nacional Potosí 1 1 0 0 0 0 0 0
Paraguay Paraguay [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Paraguay Olymp. Paraguay Olymp. 1 1 0 0 0 0 0 0
Sporting Cristal Sporting Cristal 1 1 0 0 0 0 0 0
Universidad de Concepción Universidad de Concepción 1 1 0 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay [U20] 1 1 0 0 0 1 0 0
Uruguay Uruguay [U23] 1 0 0 1 0 0 0 0
Uruguay Olymp. Uruguay Olymp. 1 0 0 1 0 1 0 0