Schiedsrichter Land S U N
Abraham Domínguez Cervantes 6 3 1 2 1 0 0 0
Samir Amar Ahmed 5 3 0 2 1 0 0 0
Ramón Arias Madrid 4 3 1 0 1 1 0 0
Raúl Chavet García 4 1 2 1 1 2 0 0
Juan Peña Varela 4 1 1 2 1 1 0 0
José Caucelo Sace 4 1 2 1 0 2 0 0
Luis Collado López 4 1 0 3 0 0 0 0
Sergio Del Río Lozano 4 1 1 2 0 2 0 0
Jorge Díaz Escudero 4 2 1 1 0 0 0 0
Jerónimo Montes García 4 1 2 1 0 1 0 0
Guillermo Paradas 3 0 3 0 1 0 0 0
Pedro Muñoz Piedra 3 2 1 0 1 1 0 0
Javier Sánchez Carreras 3 1 2 0 1 0 0 0
Rafael Sánchez López 3 1 2 0 1 1 0 0
Antonio Alberola Rojas 3 0 0 3 0 0 0 0
José María Aranda Delgado 3 2 1 0 0 1 0 0
Jesús Benjumea Álvarez 3 1 0 2 0 1 0 0
Manuel Camacho Garrote 3 2 1 0 0 1 0 0
Juan Campos Salinas 3 0 3 0 0 1 0 0
Roberto Carralero Calvo 3 1 2 0 0 1 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Germán Cid Camacho 3 0 1 2 0 0 0 0
Francisco Expósito Jaramillo 3 2 1 0 0 1 0 0
Manuel García Gómez 3 0 2 1 0 1 0 0
Roberto Gonzalo Sánchez 3 2 0 1 0 2 0 0
Salvador Lax Franco 3 1 2 0 0 1 0 0
Juan Antonio Manrique Antequera 3 1 1 1 0 1 0 0
Sergio Pérez Muley 3 0 0 3 0 1 0 0
Álvaro Rodríguez Recio 3 0 0 3 0 1 0 0
Rubén Ruipérez Marín 3 0 2 1 0 2 0 0
Juan Ruiz Aguilera 3 2 0 1 0 1 0 0
Fernando Bueno Prieto 2 1 1 0 1 1 0 0
Guillermo Conejero Sánchez 2 0 1 1 1 0 0 0
José Luis Guzmán Mansilla 2 2 0 0 1 1 0 0
Hugo López Puerta 2 1 0 1 1 1 1 0
Santiago Varón Aceitón 2 1 1 0 1 0 0 0
Pablo Asensio Pérez 2 1 1 0 0 0 0 0
David Cambronero González 2 1 0 1 0 0 0 0
Álvaro Cánovas García Villarrubia 2 1 0 1 0 0 0 0
Iván Caparrós Hernández 2 1 1 0 0 1 0 0
Carlos Carbonell Hernández 2 0 0 2 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
César Díez Cano 2 1 1 0 0 0 0 0
Miguel Domato Pedreira 2 0 2 0 0 1 0 0
Sergio Escriche Guzmán 2 2 0 0 0 0 0 0
Francisco José Fernández Cintas 2 1 0 1 0 0 0 0
Manuel González-Campo López-Menchero 2 0 0 2 0 0 0 0
Francisco Hernández Maeso 2 1 0 1 0 1 0 0
Abraham Hernández Maestre 2 0 2 0 0 1 0 0
Néstor Holgueras Castellanos 2 1 1 0 0 0 0 0
Javier Iglesias Villanueva 2 1 1 0 0 0 0 0
Antonio Mariscal Sánchez 2 0 0 2 0 0 0 0
José Martínez Montalbán 2 0 1 1 0 1 0 0
Mohamed Massat 2 0 1 1 0 1 0 0
Jesús Nieva López 2 0 0 2 0 1 0 0
Alejandro Ojaos Valera 2 1 0 1 0 1 0 0
Manuel Orellana Cid 2 0 0 2 0 1 0 0
Miguel Ortiz Arias 2 0 1 1 0 1 0 0
Manuel Pérez Hernández 2 2 0 0 0 1 0 0
David Pinto Herrera 2 0 0 2 0 1 0 0
Alejandro Ruiz Aguilera 2 0 0 2 0 0 0 0
Antonio Sánchez Sánchez 2 1 1 0 0 1 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Enrique Sanchís Cambra 2 2 0 0 0 0 0 0
Antonio Santos Pargaña 2 0 1 1 0 2 0 0
Alberto Villoria Linacero 2 0 0 2 0 0 0 0
Jorge Álvarez Dorado 1 1 0 0 1 0 0 0
Daniel Clemente Manrique 1 1 0 0 1 0 0 0
Alejandro Clemente Ortuño 1 1 0 0 1 0 0 0
Francisco Fernández Vidal 1 1 0 0 1 1 0 0
Pablo Monterrubio Torres 1 1 0 0 1 0 0 0
Héctor Rodríguez Carpallo 1 1 0 0 1 0 0 0
Carlos Sánchez Laso 1 0 1 0 1 0 0 0
Jorge Acevedo González 1 1 0 0 0 0 0 0
Javier Alberola Rojas 1 0 0 1 0 0 0 0
Alexandre Alemán Pérez 1 0 0 1 0 0 0 0
Adán Alonso Portillo 1 0 0 1 0 1 0 0
Antonio Artacho Cobo 1 1 0 0 0 0 0 0
Luis Bestard Servera 1 0 0 1 0 0 0 0
Ignacio Bordons Romero 1 1 0 0 0 0 0 0
Héctor Bouzas Laconti 1 0 1 0 0 1 0 0
Gerard Brull Acerete 1 0 1 0 0 0 0 0
Pedro Campoy Candela 1 0 1 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Leandro Carbajales Gómez 1 0 0 1 0 0 0 0
Alberto Gabriel Cornelles Vicente 1 0 0 1 0 0 0 0
César Domínguez Zapatero 1 1 0 0 0 0 0 0
José Fernández Fernández 1 1 0 0 0 0 0 0
José Fernández Quirós 1 1 0 0 0 0 0 0
Cristian Gadella Kamstra 1 0 0 1 0 0 0 0
David Gálvez Rascón 1 0 1 0 0 0 0 0
Miguel García Aceña 1 0 0 1 0 0 0 0
Víctor García Acosta 1 1 0 0 0 0 0 0
José García Aranda 1 0 1 0 0 0 0 0
Vicente Gil Coscolla 1 0 0 1 0 0 0 0
Pol Gòdia Solé 1 0 1 0 0 1 0 0
Alexander González González 1 0 0 1 0 0 0 0
Iván González González 1 0 1 0 0 0 1 0
Alberto González Hernández 1 0 0 1 0 0 0 0
Gonzalo González Páez 1 0 0 1 0 0 0 0
Johan González Rodríguez 1 1 0 0 0 0 0 0
Pablo González Umbert 1 1 0 0 0 0 0 0
Aitor Gorostegui Fernández 1 0 1 0 0 0 0 0
Marta Huerta de Aza 1 1 0 0 0 1 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Aleksandar Ivaylov Angelov 1 0 0 1 0 0 0 0
Jesús López Fernández 1 0 0 1 0 0 0 0
David López Jiménez 1 0 1 0 0 0 0 0
Fulgencio Madrid Martínez 1 1 0 0 0 1 0 0
Eder Mallo Fernández 1 0 1 0 0 0 0 0
Alfonso Melgares de Aguilar 1 0 1 0 0 0 0 0
Luis Milla Alvendiz 1 1 0 0 0 0 0 0
Antonio Monter Solans 1 1 0 0 0 1 0 0
Luis Montero De Lerma 1 0 1 0 0 0 0 0
Cristóbal Montoro Garrido 1 0 1 0 0 0 0 0
Pablo Morales Moreno 1 0 0 1 0 0 0 0
Álvaro Moreno Aragón 1 0 0 1 0 0 0 0
Kevin Moreno Muñoz 1 0 1 0 0 1 0 0
Eduardo Moya Baena 1 0 0 1 0 0 0 0
José Antonio Muñoz Blazquez 1 1 0 0 0 1 0 0
Jayro Muñoz García 1 0 0 1 0 1 0 0
Fernando Navarro Collados 1 1 0 0 0 0 0 0
Raúl Nicolás Espejo 1 0 1 0 0 0 0 0
Enrique Pareja Nieto 1 1 0 0 0 0 0 0
Alejandro Patiño Álvarez 1 0 0 1 0 1 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Julián Pérez Guimera 1 1 0 0 0 0 0 0
Víctor Pérez Peraza 1 0 0 1 0 0 0 0
Alexis Pulido Santana 1 1 0 0 0 0 0 0
Gabriel Quintairos Rial 1 0 0 1 0 0 0 0
Armando Ramo Andrés 1 0 1 0 0 1 0 0
Sebastián Ripoll Solano 1 1 0 0 0 1 0 0
Víctor Rives Leal 1 0 1 0 0 0 0 0
Fernando Román Román 1 0 0 1 0 0 0 0
José Romero Pérez 1 0 1 0 0 0 0 0
Francisco Sáez Vital 1 0 1 0 0 0 0 0
Gorka Sagués Oscoz 1 0 0 1 0 0 0 0
Federico Saiz Villares 1 0 1 0 0 0 0 0
Alberto Salazar López 1 0 0 1 0 0 0 0
Cristian Sánchez Moraga 1 0 0 1 0 0 0 0
Antonio Sánchez Sánchez 1 0 1 0 0 0 0 0
Miguel Sánchez Seco 1 0 0 1 0 0 0 0
Óscar Sauleda Torrent 1 1 0 0 0 0 0 0
Israel Simón del Pino 1 0 0 1 0 1 0 0
Jorge Tárraga Lájara 1 0 0 1 0 0 0 0
Alejandro Tomé Alonso 1 0 1 0 0 1 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Daniel Trujillo Suárez 1 0 0 1 0 0 0 0
Álvaro Varón Aceitón 1 0 0 1 0 0 0 0
Francisco Villena Contreras 1 1 0 0 0 0 0 0