Schiedsrichter Land S U N
Alberto González Hernández 5 1 1 3 0 2 0 0
Pablo Brea Peón 4 3 0 1 2 0 0 0
Jorge Díaz Escudero 4 2 0 2 0 0 0 0
Salvador Lax Franco 4 0 1 3 0 1 0 0
Álvaro López Parra 4 3 0 1 0 1 0 0
Álvaro Moreno Aragón 4 1 1 2 0 2 0 0
Miguel Bosch Domenech 3 2 0 1 2 1 0 0
César Soto Grado 3 0 2 1 1 1 0 0
Samir Amar Ahmed 3 0 1 2 0 1 0 0
Leandro Carbajales Gómez 3 1 0 2 0 1 0 0
Francisco Fernández Vidal 3 1 1 1 0 0 0 0
Jon González Esteban 3 0 3 0 0 1 0 0
Aitor Gorostegui Fernández 3 1 0 2 0 2 0 0
Hugo López Puerta 3 0 2 1 0 0 0 0
José López Toca 3 2 0 1 0 1 0 0
Ibai Rezola Etxeberria 3 1 1 1 0 0 0 0
José Fernández Fernández 2 1 0 1 2 0 0 0
Ramón Arias Madrid 2 0 2 0 1 0 0 0
Ricardo Escudero Marín 2 1 1 0 1 1 0 0
Antonio Artacho Cobo 2 1 1 0 0 1 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Pere Barceló Roca 2 1 0 1 0 0 1 0
Iván Caparrós Hernández 2 1 0 1 0 0 0 0
Albert Catalá Ferrán 2 1 1 0 0 0 0 0
Guillermo Conejero Sánchez 2 1 0 1 0 0 0 0
Adrián Cordero Vega 2 2 0 0 0 1 0 0
Miguel Domato Pedreira 2 0 1 1 0 1 0 0
Francisco José Fernández Cintas 2 2 0 0 0 0 0 0
Miguel García Aceña 2 1 0 1 0 0 0 0
Víctor García Maqueda 2 1 0 1 0 0 0 0
Luis Milla Alvendiz 2 0 0 2 0 1 1 0
Jerónimo Montes García 2 0 0 2 0 1 0 0
Alejandro Muñiz Ruiz 2 2 0 0 0 0 0 0
Pedro Muñoz Piedra 2 2 0 0 0 0 0 0
Fernando Navarro Collados 2 1 0 1 0 1 0 0
Miguel Ortiz Arias 2 1 0 1 0 0 0 0
Víctor Rives Leal 2 0 1 1 0 0 0 0
Alejandro Ruiz Aguilera 2 0 0 2 0 0 0 0
José Sánchez Aparicio 2 0 0 2 0 0 0 0
Álvaro Varón Aceitón 2 0 1 1 0 1 0 0
Aimar Velasco Arbaiza 2 0 0 2 0 1 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Borja Villa Maestre 2 1 0 1 0 1 0 0
David Recio Moreno 1 1 0 0 2 0 0 0
Adán Alonso Portillo 1 1 0 0 1 0 0 0
José García Aranda 1 0 1 0 1 0 0 0
Javier González Arévalo 1 1 0 0 1 1 0 0
Francisco Ortega Herrera 1 0 0 1 1 1 0 0
César Ramos Domínguez 1 1 0 0 1 0 0 0
Abraham Abad Esteban 1 0 0 1 0 0 0 0
Saúl Ais Reig 1 1 0 0 0 0 0 0
Javier Alberola Rojas 1 1 0 0 0 0 0 0
Alexandre Alemán Pérez 1 0 0 1 0 0 0 0
Carlos Álvarez Fernández 1 1 0 0 0 0 0 0
Víctor Areces Franco 1 0 0 1 0 1 0 0
Aritz Azpilikueta Saldias 1 0 0 1 0 0 0 0
Jesús Benjumea Álvarez 1 0 1 0 0 1 0 0
Manuel Casanova Cudeiro 1 0 1 0 0 1 0 0
Germán Cid Camacho 1 1 0 0 0 0 0 0
Aitor Cid Puga 1 0 1 0 0 0 0 0
Luis Collado López 1 1 0 0 0 0 0 0
José Corral García 1 0 0 1 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Jesús Delfa Ramos 1 0 1 0 0 0 0 0
César Díez Cano 1 0 1 0 0 1 0 0
Rubén Eiriz Mata 1 0 1 0 0 0 0 0
Sergio Espasandín Cores 1 0 1 0 0 0 0 0
Pablo Fernández Pérez 1 1 0 0 0 0 0 0
José Antonio Fernández Rodríguez 1 0 1 0 0 0 0 0
Alberto Fuente Martín 1 0 1 0 0 0 0 1
Iosu Galech Apezteguía 1 0 0 1 0 1 0 0
José Gallego Gambín 1 1 0 0 0 0 0 0
David Gálvez Rascón 1 0 1 0 0 0 0 0
Enrique Gao Aladro 1 0 1 0 0 0 0 0
Manuel García Gómez 1 0 1 0 0 0 0 0
Alain García Martín 1 0 0 1 0 1 0 0
Víctor García Verdura 1 0 1 0 0 0 0 0
Vicente Gil Coscolla 1 0 1 0 0 0 0 0
Xabier Gómez Landazábal 1 0 0 1 0 1 0 0
Alexander González González 1 0 1 0 0 0 0 0
Pablo González Umbert 1 1 0 0 0 0 0 0
José Luis Guzmán Mansilla 1 0 1 0 0 0 0 0
Ángel Hernández Lorenzo 1 1 0 0 0 1 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Francisco Hernández Maeso 1 1 0 0 0 0 0 0
Néstor Holgueras Castellanos 1 0 1 0 0 1 0 0
Marta Huerta de Aza 1 0 0 1 0 1 0 0
David Iglesias Gutiérrez 1 0 0 1 0 0 0 0
Javier Iglesias Villanueva 1 1 0 0 0 0 0 0
Héctor Juan Bustos 1 1 0 0 0 0 0 0
Carlos López López 1 0 0 1 0 1 0 0
Alejandro Lucena Perdomo 1 0 0 1 0 0 0 0
Fulgencio Madrid Martínez 1 0 0 1 0 0 0 0
Juan Antonio Manrique Antequera 1 0 0 1 0 0 0 0
Antonio Mariscal Sánchez 1 1 0 0 0 0 0 0
José Martínez Montalbán 1 1 0 0 0 0 0 0
Óscar Martínez Santos 1 0 0 1 0 0 0 0
Mohamed Massat 1 0 0 1 0 0 0 0
Mario Melero López 1 1 0 0 0 0 0 0
Julio Mena Gimeno 1 0 1 0 0 0 0 0
Francisco Miralles Selma 1 1 0 0 0 0 0 0
Jayro Muñoz García 1 0 0 1 0 1 0 0
Iván Muñoz Pérez 1 0 0 1 0 0 0 0
Jesús Nieva López 1 0 1 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Daniel Palencia Caballero 1 0 0 1 0 1 0 0
José Pardeiro Puente 1 0 1 0 0 0 0 0
Fernando Parra Górriz 1 0 0 1 0 0 0 0
Daniel Pastoriza Iglesias 1 0 0 1 0 0 0 0
Alejandro Patiño Álvarez 1 0 0 1 0 1 0 0
Carlos Pérez Fernández 1 0 0 1 0 0 0 1
Julián Pérez Guimera 1 0 1 0 0 0 0 0
Sergio Pérez Muley 1 0 1 0 0 0 0 0
David Pinto Herrera 1 0 1 0 0 1 0 0
Valentín Pizarro Gómez 1 0 0 1 0 0 0 0
Manuel Pozueta Rodríguez 1 1 0 0 0 0 0 0
Alexis Pulido Santana 1 0 0 1 0 0 1 0
Sebastián Ripoll Solano 1 1 0 0 0 0 0 0
Juan Francisco Roca Roblés 1 0 0 1 0 0 0 0
Héctor Rodríguez Carpallo 1 0 1 0 0 0 0 0
Gonzalo Romero Freixas 1 0 0 1 0 1 0 0
Rubén Ruipérez Marín 1 1 0 0 0 0 0 0
Jaime Ruiz Álvarez 1 1 0 0 0 0 0 0
Rafael Sánchez López 1 0 0 1 0 0 0 0
Antonio Sánchez Sánchez 1 0 0 1 0 1 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Miguel Sánchez Seco 1 0 0 1 0 1 0 0
Miguel Sesma Espinosa 1 0 0 1 0 0 0 0
Aarón Suberbiola Zúñiga 1 0 1 0 0 0 0 0
Diego Valdés Díaz 1 0 0 1 0 0 0 0
Alfonso Vicente Moral 1 1 0 0 0 0 0 0
Daniel Yuste Querol 1 1 0 0 0 0 0 0