Schiedsrichter Land S U N
Carlos Carbonell Hernández 7 3 2 2 0 4 0 0
José Caucelo Sace 5 1 1 3 0 1 0 0
Sergio Escriche Guzmán 4 1 1 2 1 0 1 0
Iván Caparrós Hernández 4 1 1 2 0 1 0 0
Raúl Chavet García 4 0 1 3 0 2 0 0
Jorge Díaz Escudero 4 0 2 2 0 1 0 0
Abraham Domínguez Cervantes 4 0 3 1 0 2 0 0
Juan Peña Varela 4 1 1 2 0 1 0 0
Ricardo Escudero Marín 3 1 2 0 1 1 0 0
José Martínez Montalbán 3 1 1 1 1 2 0 0
Alexandre Alemán Pérez 3 1 1 1 0 0 1 0
Ramón Arias Madrid 3 1 1 1 0 0 0 0
Roberto Carralero Calvo 3 0 2 1 0 1 0 0
Miguel García Aceña 3 0 0 3 0 1 0 0
José Luis Guzmán Mansilla 3 2 0 1 0 2 0 0
Antonio Mariscal Sánchez 3 1 0 2 0 2 0 0
Iván Muñoz Pérez 3 1 1 1 0 1 0 0
Alejandro Patiño Álvarez 3 2 0 1 0 3 0 0
Víctor Rives Leal 3 1 1 1 0 1 1 0
Jerónimo Montes García 2 1 1 0 1 1 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Salvador Abril Portillo 2 2 0 0 0 0 0 0
Samir Amar Ahmed 2 2 0 0 0 1 1 0
Miguel Bosch Domenech 2 0 2 0 0 2 0 0
Gerard Brull Acerete 2 2 0 0 0 0 0 0
Carlos Calderiña Pavón 2 1 0 1 0 2 0 0
Sergi Carrero Romera 2 2 0 0 0 1 0 0
Albert Catalá Ferrán 2 2 0 0 0 0 0 0
Germán Cid Camacho 2 2 0 0 0 1 0 0
Luis Collado López 2 0 2 0 0 1 0 0
Guillermo Cueto Amigo 2 0 2 0 0 1 0 0
Francisco José Fernández Cintas 2 1 1 0 0 0 0 0
José Fernández Fernández 2 1 0 1 0 1 0 0
Ekaitz García Arriola 2 0 0 2 0 1 0 0
Víctor García Maqueda 2 1 0 1 0 0 0 0
Álvaro García Padilla 2 0 0 2 0 0 0 0
Víctor García Verdura 2 0 0 2 0 1 0 0
Iván González González 2 1 0 1 0 1 0 0
Alberto González Hernández 2 1 0 1 0 0 0 0
Roberto Gonzalo Sánchez 2 0 0 2 0 1 0 0
Francisco Hernández Maeso 2 1 0 1 0 1 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Ignacio Iglesias Villanueva 2 0 2 0 0 1 0 0
Salvador Lax Franco 2 0 1 1 0 0 0 0
Carlos López López 2 2 0 0 0 1 0 0
Juan Antonio Manrique Antequera 2 2 0 0 0 1 0 0
Julio Mena Gimeno 2 1 1 0 0 1 0 0
Bruno Montoro Ferreiro 2 2 0 0 0 0 0 0
Fernando Navarro Collados 2 1 0 1 0 2 0 0
Sergio Pérez Muley 2 1 1 0 0 1 0 0
Víctor Pérez Peraza 2 2 0 0 0 0 0 0
Alexis Pulido Santana 2 1 0 1 0 0 0 0
Fernando Román Román 2 0 2 0 0 1 0 0
Gonzalo Romero Freixas 2 1 0 1 0 2 0 0
Rubén Ruipérez Marín 2 0 1 1 0 1 0 0
Federico Saiz Villares 2 1 0 1 0 1 0 0
Enrique Sanchís Cambra 2 1 1 0 0 1 0 0
Antonio Santos Pargaña 2 2 0 0 0 0 0 0
Joan Albert Silvestre Cerdà 2 1 0 1 0 0 0 0
Josep Subirats Matamoros 2 1 1 0 0 1 0 0
Daniel Yuste Querol 2 1 0 1 0 1 0 0
Abraham Abad Esteban 1 0 0 1 0 1 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Saúl Ais Reig 1 0 0 1 0 1 0 0
Adán Alonso Portillo 1 0 1 0 0 1 0 0
Omar Álvarez Rodríguez 1 0 0 1 0 0 0 0
José María Aranda Delgado 1 0 0 1 0 1 0 0
Dámaso Arcediano Monescillo 1 0 0 1 0 0 0 0
Antonio Artacho Cobo 1 0 0 1 0 1 0 0
Rubén Ávalos Barrera 1 0 1 0 0 1 0 0
Luis Bestard Servera 1 1 0 0 0 1 0 0
Fernando Bueno Prieto 1 0 1 0 0 0 0 0
Álvaro Cadenas de Llano 1 0 0 1 0 1 0 0
Manuel Camacho Garrote 1 0 0 1 0 0 0 0
David Cambronero González 1 1 0 0 0 0 0 0
Pedro Campoy Candela 1 0 1 0 0 0 0 0
Nil Cubas Torras 1 0 0 1 0 1 0 0
Oliver De la Fuente Ramos 1 0 1 0 0 0 0 0
Jesús Delfa Ramos 1 0 0 1 0 0 0 0
Miguel Domato Pedreira 1 0 1 0 0 1 0 0
Francisco Fernández Vidal 1 1 0 0 0 1 0 0
Cristian Gadella Kamstra 1 0 0 1 0 1 0 0
José Gallego Gambín 1 1 0 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Nicolás Garcelán Docio 1 0 1 0 0 0 0 0
Manuel García Gómez 1 0 0 1 0 0 0 0
Javier García Rubio 1 0 0 1 0 1 0 0
Vicente Gil Coscolla 1 1 0 0 0 0 0 0
Pol Gòdia Solé 1 0 1 0 0 1 0 0
Alberto Gómez Lameiro 1 0 0 1 0 1 0 0
Raúl González Francés 1 0 0 1 0 1 0 0
Alexander González González 1 0 0 1 0 0 0 0
Manuel González-Campo López-Menchero 1 0 1 0 0 1 0 0
Néstor Holgueras Castellanos 1 0 0 1 0 1 0 0
Aleksandar Ivaylov Angelov 1 0 1 0 0 0 0 0
David López Jiménez 1 1 0 0 0 1 0 0
Hugo López Puerta 1 1 0 0 0 0 0 0
Alberto Lou Ballano 1 1 0 0 0 0 0 0
Eder Mallo Fernández 1 0 0 1 0 0 0 0
Manuel Martínez Campillos 1 0 1 0 0 0 0 0
Víctor Mateo Montañés 1 1 0 0 0 1 0 0
Alfonso Melgares de Aguilar 1 1 0 0 0 0 0 0
Francisco Miralles Selma 1 0 1 0 0 0 0 0
Daniel Miranda Bolaño 1 1 0 0 0 1 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Álvaro Moreno Aragón 1 0 0 1 0 0 0 1
Salvador Morros Monge 1 0 1 0 0 0 0 0
Jayro Muñoz García 1 0 0 1 0 0 0 0
Jesús Muñoz Mayordomo 1 0 0 1 0 0 0 0
Pedro Muñoz Piedra 1 1 0 0 0 1 0 0
Sergiu Claudiu Muresan 1 0 0 1 0 1 0 0
Francisco Navarro Fuentes 1 1 0 0 0 1 0 0
Alejandro Ojaos Valera 1 0 1 0 0 1 0 0
Francisco Ortega Herrera 1 0 0 1 0 0 0 0
Miguel Ortiz Arias 1 0 0 1 0 0 0 0
Carlos Pérez Fernández 1 0 0 1 0 0 0 0
Julián Pérez Guimera 1 0 1 0 0 0 0 0
Marc Pujol Prat 1 0 1 0 0 0 0 0
Armando Ramo Andrés 1 1 0 0 0 0 0 0
Sebastián Ripoll Solano 1 0 1 0 0 0 0 0
Juan Francisco Roca Roblés 1 0 1 0 0 0 0 0
Héctor Rodríguez Carpallo 1 0 1 0 0 0 0 0
Alejandro Sánchez Alba 1 0 0 1 0 1 0 0
Carlos Sánchez Laso 1 0 1 0 0 0 0 0
José Sánchez Villalobos 1 0 1 0 0 1 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Óscar Sauleda Torrent 1 0 0 1 0 0 0 0
Israel Simón del Pino 1 1 0 0 0 1 0 0
Jorge Tárraga Lájara 1 0 0 1 0 1 0 0
Álvaro Varón Aceitón 1 1 0 0 0 0 0 0
Alfonso Vicente Moral 1 0 0 1 0 1 0 0
Francisco Villena Contreras 1 0 0 1 0 0 0 0
Alberto Villoria Linacero 1 0 0 1 0 0 1 0