Schiedsrichter Land S U N
José Martínez Montalbán 4 2 1 1 0 0 0 0
Alexandre Alemán Pérez 3 2 1 0 1 0 0 0
Luis Bestard Servera 3 1 2 0 0 0 0 0
Juan Campos Salinas 3 1 1 1 0 1 0 0
Guillermo Conejero Sánchez 3 1 1 1 0 0 0 0
Jorge Díaz Escudero 3 1 0 2 0 0 0 0
Alejandro Muñiz Ruiz 3 1 2 0 0 0 0 0
José Pardeiro Puente 3 2 0 1 0 2 0 0
Rubén Ruipérez Marín 3 1 0 2 0 0 0 0
José Sánchez Villalobos 3 0 1 2 0 1 0 0
Gonzalo González Páez 2 0 2 0 1 1 0 0
Albert Ávalos Martos 2 1 1 0 0 0 0 0
Fernando Bueno Prieto 2 0 2 0 0 1 0 0
Mateo Busquets Ferrer 2 0 2 0 0 0 0 0
Albert Catalá Ferrán 2 0 1 1 0 0 0 0
Luis Collado López 2 2 0 0 0 0 0 0
Abraham Domínguez Cervantes 2 1 1 0 0 0 0 0
Sergio Escriche Guzmán 2 0 0 2 0 0 0 0
Francisco Expósito Jaramillo 2 1 1 0 0 1 0 0
Aitor Gorostegui Fernández 2 0 1 1 0 1 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Juan Antonio Manrique Antequera 2 1 0 1 0 1 0 0
Hélder Martins 2 0 0 2 0 0 0 0
Antonio Monter Solans 2 2 0 0 0 1 0 0
Manuel Pérez Hernández 2 1 1 0 0 1 0 0
Víctor Pérez Peraza 2 0 1 1 0 1 0 0
Armando Ramo Andrés 2 0 0 2 0 0 0 0
Álvaro Rodríguez Recio 2 1 0 1 0 0 0 0
Gonzalo Romero Freixas 2 1 0 1 0 0 0 0
Rafael Sánchez López 2 0 0 2 0 1 0 0
Miguel Sesma Espinosa 2 1 0 1 0 0 0 0
Germán Cid Camacho 1 0 0 1 1 0 0 0
Salvador Abril Portillo 1 1 0 0 0 0 0 0
Mohamed Adel 1 0 0 1 0 0 0 0
Komlanvi Aklassou 1 1 0 0 0 0 0 0
Antonio Alberola Rojas 1 0 1 0 0 0 0 0
Samir Amar Ahmed 1 0 0 1 0 1 0 0
Dámaso Arcediano Monescillo 1 0 0 1 0 0 0 0
Víctor Areces Franco 1 0 1 0 0 1 0 0
Carlos Calderiña Pavón 1 0 1 0 0 0 0 0
Manuel Camacho Garrote 1 0 0 1 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Leandro Carbajales Gómez 1 1 0 0 0 0 0 0
Manuel Casanova Cudeiro 1 0 0 1 0 0 0 0
Alfonso De Ena Wolf 1 0 0 1 0 0 0 0
Carlos Fernández Buergo 1 0 0 1 0 0 0 0
José Antonio Fernández Rodríguez 1 1 0 0 0 0 0 0
Francisco Fernández Vidal 1 0 0 1 0 0 0 0
Alberto Fuente Martín 1 0 0 1 0 1 0 0
José Gallego Gambín 1 0 0 1 0 1 0 0
David Gálvez Rascón 1 1 0 0 0 0 0 0
Enrique Gao Aladro 1 0 0 1 0 1 0 0
Manuel García Gómez 1 1 0 0 0 0 0 0
Francisco García Riesgo 1 1 0 0 0 0 0 0
Pol Gòdia Solé 1 0 1 0 0 0 0 0
Alberto Gómez Lameiro 1 1 0 0 0 0 0 0
Jon González Esteban 1 0 1 0 0 0 0 0
Roberto Gonzalo Sánchez 1 1 0 0 0 0 0 0
Samir Guezzaz 1 0 0 1 0 0 0 0
David López Jiménez 1 0 0 1 0 0 0 0
José López Toca 1 0 0 1 0 1 0 0
Óscar Martínez Santos 1 1 0 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Mario Melero López 1 1 0 0 0 0 0 0
Pablo Morales Moreno 1 1 0 0 0 0 0 0
Carlos Muñiz Muñoz 1 0 0 1 0 0 0 0
Pedro Muñoz Piedra 1 0 1 0 0 0 0 0
Thierry Nkurunziza 1 0 1 0 0 0 0 0
Alejandro Ojaos Valera 1 0 0 1 0 0 0 0
Miguel Ortiz Arias 1 1 0 0 0 0 0 0
Daniel Pastoriza Iglesias 1 1 0 0 0 0 0 0
Juan Peña Varela 1 0 0 1 0 0 0 0
Sergio Pérez Muley 1 1 0 0 0 0 0 0
Eduardo Prieto Iglesias 1 1 0 0 0 0 0 0
Ibai Rezola Etxeberria 1 1 0 0 0 0 0 0
Héctor Rodríguez Carpallo 1 0 1 0 0 0 0 0
Fernando Román Román 1 0 0 1 0 0 0 0
Alejandro Ruiz Aguilera 1 1 0 0 0 0 0 0
Gorka Sagués Oscoz 1 0 1 0 0 0 0 0
Ekhiotz Sánchez Asla 1 0 0 1 0 0 0 0
Antonio Sánchez Sánchez 1 0 0 1 0 0 0 0
Antonio Santos Pargaña 1 1 0 0 0 0 0 0
Janny Sikazwe 1 0 0 1 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Pedro Sureda Cuenca 1 0 1 0 0 0 0 1
Jorge Tárraga Lájara 1 0 0 1 0 1 0 0
Boubou Traoré 1 0 0 1 0 0 0 0
Daniel Trujillo Suárez 1 1 0 0 0 0 0 0
Ferdinand Udoh 1 0 1 0 0 0 0 0
Sergio Usón Rosel 1 0 0 1 0 0 0 0
Santiago Varón Aceitón 1 1 0 0 0 0 0 0
Alfonso Vicente Moral 1 0 0 1 0 0 0 0
José Zeferino Muanda 1 0 0 1 0 0 0 0