Gegner S U N
AS Monaco AS Monaco [A-Junioren] 3 2 0 1 2 0 0 0
US Colomiers US Colomiers [A-Junioren] 3 2 0 1 2 1 0 0
Olympique Marseille Olympique Marseille [A-Junioren] 3 1 1 1 1 0 0 0
OGC Nice OGC Nice [A-Junioren] 3 0 0 3 0 0 0 0
Castelnau Le Crès FC Castelnau Le Crès FC [B-Junioren] 2 1 0 1 1 0 0 0
OGC Nice OGC Nice [B-Junioren] 2 1 0 1 1 0 0 0
Olympique de Valence Olympique de Valence [B-Junioren] 2 1 1 0 1 0 0 0
AS Béziers AS Béziers [A-Junioren] 2 2 0 0 0 0 0 0
AS Saint-Priest AS Saint-Priest [B-Junioren] 2 2 0 0 0 0 0 0
Gazélec FC Ajaccio Gazélec FC Ajaccio [B-Junioren] 2 1 0 1 0 0 0 0
Montpellier HSC Montpellier HSC [A-Junioren] 2 0 1 1 0 0 0 0
Rodez AF Rodez AF [A-Junioren] 2 0 2 0 0 0 0 0
SC Air Bel SC Air Bel [A-Junioren] 2 1 1 0 0 0 0 0
Toulouse FC Toulouse FC [A-Junioren] 2 1 0 1 0 0 0 0
Grenoble Foot 38 Grenoble Foot 38 [B-Junioren] 1 1 0 0 1 1 0 0
SC Bastia SC Bastia [B-Junioren] 1 1 0 0 1 0 0 0
Amiens SC Amiens SC 1 0 0 1 0 0 0 0
AS Béziers AS Béziers [B-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
AS Cannes AS Cannes [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
AS Monaco AS Monaco [B-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
AS Monaco U23 AS Monaco U23 1 0 0 1 0 1 0 0
AS Saint-Étienne AS Saint-Étienne [B-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
ASPTT Marseille ASPTT Marseille [B-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Blagnac FC Blagnac FC [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Cavigal Nice Cavigal Nice [B-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Istres FC Istres [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Komoren Komoren [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Lyon-La Duchère Lyon-La Duchère [B-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Marignane Gignac Marignane Gignac [A-Junioren] 1 0 0 1 0 1 0 0
Marokko Marokko [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Paris FC U23 Paris FC U23 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Bastia SC Bastia [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Senegal Senegal [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Somalia Somalia [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0