Segunda División | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | : | 9 | |
Auswärts | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | : | 16 | |
∑ | 22 | 9 | 5 | 8 | 28 | : | 25 | |
Primera RFEF Grupo 1 | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | : | 9 | |
Auswärts | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | : | 17 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 24 | 11 | 5 | 8 | 31 | : | 26 |
Primera RFEF Grupo 1 | |||||
2023/2024 | 36. Spieltag | Deportivo La Coruña | - | FC Barcelona B | 1:0 (0:0) |
2023/2024 | 15. Spieltag | FC Barcelona B | - | Deportivo La Coruña | 1:2 (1:1) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |