Freundschaft Vereine | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
KNVB beker | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | : | 1 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | : | 1 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | : | 1 |
Freundschaft Vereine | |||||
2025 | Kalenderwoche | FC Twente | - | HSC'21 | 2:0 (1:0) |
2021 | Kalenderwoche | HSC'21 | - | FC Twente | 0:2 (0:2) |
KNVB beker | |||||
2002/2003 | Groep 15 | FC Twente | - | HSC'21 | 4:1 (3:1) |
1996/1997 | Gruppe 3 | FC Twente | - | HSC'21 | 8:0 (5:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |